Kia - Niro / KIA Niro ExecutiveLine 64 kWh
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (26)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2129861
AID2684274
RID2612257
MarkaKia
ModelNiro
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaElektryk
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna
Moc silnika (KM)207 KM
Moc silnika (kW)152 kW
Przebieg pojazdu71 845
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji22.05.2020
Kraj pochodzeniaNiemcy

Lokalizacja pojazduNiemcy

Wyposażenie
|
|
Dodatkowy opis wyposażenia
Installatie kosten The New Motion Lolo krachtig laadpunt
Metallic lak
Vrije tekst accessoire
Ważne informacje
Data | Przebieg | FIRMA | Opis | Kwota | ||||||||||||||||
29-04-2025 | 68.700 | Kwik-Fit Flota | WINTR>ZOMR Wymiana | € 120,40 | ||||||||||||||||
19-02-2025 | 65.487 | Frank Vaneman Motoryzacja | Obliczenia napraw | € 0,- | Wycieraczka szyby przedniej A | € 28,50 | Tarcza sprzęgłowa + blokada A | € 485,84 | Bateria e-call | € 141,60 | Łożysko koła przedniego | € 0,- | Wycieraczka szyby przedniej V | € 45,69 | Mechanizm hamulca ręcznego | € 0,- | 75.000 Km | € 70,55 | Wyważenie czterech kół | € 94,60 |
02-11-2024 | 62.423 | Kwik-Fit Flota | ZOMR>WINTR Wymiana | € 114,40 | ||||||||||||||||
22-04-2024 | 55.603 | Kwik-Fit Flota | Opony | € 0,- | Opony | € 172,28 | Opony | € 172,28 | Opony | € 0,- | WINTR>ZOMR Wymiana | € 114,40 | ||||||||
01-02-2024 | 53.669 | Frank Vaneman Motoryzacja | Filtr powietrza wewnętrzny | € 23,60 | 60.000 Km | € 153,85 | Przegląd z wymianą oleju | € 5,- | Bateria kluczyka | € 9,83 | Bateria | € 121,65 | Płyn hamulcowy | € 55,02 | ||||||
01-12-2023 | 49.784 | Kwik-Fit Flota | ZOMR>WINTR Wymiana | € 108,40 | ||||||||||||||||
27-09-2023 | 47.486 | Frank Vaneman Motoryzacja | Kompletna skrzynia biegów | € 0,- | Silnik trakcyjny | € 0,- | Chłodnica HV akumulatora | € 226,95 | Wycieraczka szyby przedniej V | € 42,05 | Wyważenie czterech kół | € 90,- | Wycieraczka szyby przedniej A | € 26,24 | ||||||
29-03-2023 | 40.290 | Kwik-Fit Flota | WINTR>ZOMR Wymiana | € 108,40 | ||||||||||||||||
24-02-2023 | 40.119 | LeaseProf Centrum Serwisowe Główna Siedziba | Płyn do spryskiwaczy wycieraczek | € 4,50 | 45.000 Km | € 62,42 | ||||||||||||||
14-11-2022 | 35.286 | Kwik-Fit Flota | ZOMR>WINTR Wymiana | € 98,80 | ||||||||||||||||
25-04-2022 | 25.121 | Autobiznes De Beer BV | 30.000 Km | € 66,99 | Wycieraczka szyby przedniej V | € 38,23 | Płyn hamulcowy | € 49,17 | Filtr powietrza wewnętrzny | € 28,55 | ||||||||||
22-04-2022 | 24.951 | Kwik-Fit Flota | WINTR>ZOMR Wymiana | € 98,80 | ||||||||||||||||
19-11-2021 | 20.402 | Kwik-Fit Flota | ZOMR>WINTR Wymiana | € 96,08 | ||||||||||||||||
30-04-2021 | 10.850 | Kwik-Fit Flota | WINTR>ZOMR Wymiana | € 96,08 | ||||||||||||||||
21-04-2021 | 10.678 | Athlon Centrum Serwisowe Rot. | BMWT/AMTEK/TUV | € 3,40 | 15.000 Km | € 37,18 | ||||||||||||||
30-10-2020 | 6.405 | Kwik-Fit Flota | Opony | € 192,12 | Opony | € 192,12 | ZOMR>WINTR Wymiana | Nieznane | Opony | € 192,12 | Opony | € 192,12 |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.