Renault - Megane / Renault MEGANE SOCIETE societe AIR NAV 2P BLUE DCI 95
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (45)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1992570
AID2550246
RID2486138
MarkaRenault
ModelMegane
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaSedan/Limuzyna
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1460 cm
3
Przebieg pojazdu214 428
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji20.10.2020
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Przegląd |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Przegląd |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Wycieraczka |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Klocki hamulcowe przednie |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Przegląd |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | POZIOM AD BLUE |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Przegląd |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Różne inne |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Przegląd |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Klocki hamulcowe przednie |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Przegląd |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | POZIOM AD BLUE |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Przegląd |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Klocki hamulcowe przednie |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Klocki hamulcowe przednie |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Przegląd |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Wycieraczka |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | POZIOM AD BLUE |
2021-08-06T00:00:00 | 31698 | Wycieraczka |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Przegląd |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Wycieraczka |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Tarcze przednie |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Przegląd |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Przegląd |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Tarcze przednie |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Przegląd |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Klocki hamulcowe tylne |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | POZIOM AD BLUE |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Przegląd |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Tarcze przednie |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Przegląd |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Przegląd |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | POZIOM AD BLUE |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Tarcze przednie |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Przegląd |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Wycieraczka |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Klocki hamulcowe tylne |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Klocki hamulcowe tylne |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Wycieraczka |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Przegląd |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Wycieraczka |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Wycieraczka |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Klocki hamulcowe tylne |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Przegląd |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Różne inne |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | POZIOM AD BLUE |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Przegląd |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Wycieraczka |
2022-04-01T00:00:00 | 61080 | Tarcze przednie |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | POZIOM AD BLUE |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | POZIOM AD BLUE |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | POZIOM AD BLUE |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Przegląd |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Przegląd |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Klocki hamulcowe przednie |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Klocki hamulcowe przednie |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Przegląd |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Przegląd |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Przegląd |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Różne inne |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Przegląd |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Przegląd |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Przegląd |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Klocki hamulcowe przednie |
2022-12-09T00:00:00 | 90150 | Klocki hamulcowe przednie |
2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Przegląd |
2023-07-07T00:00:00 | 120700 | POZIOM AD BLUE |
2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Przegląd |
2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Wycieraczka |
2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Wycieraczka |
2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Tarcze przednie |
2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Wycieraczka |
2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Tarcze przednie |
2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Tarcze przednie |
2023-07-07T00:00:00 | 120700 | Wymiana płynu hamulcowego |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.