Skoda - Karoq / Skoda Karoq 2.0 TDI 150 DSG7 4WD SPORTLINE
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (21)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1992871
AID2550550
RID2485811
MarkaSkoda
ModelKaroq
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1970 cm
3
Przebieg pojazdu167 391
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji06.07.2021
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
| Data | Przebieg | Opis |
|---|---|---|
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Wycieraczki |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Przegląd |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Przegląd |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Przegląd |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Poziomy |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Przegląd |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Przegląd |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | POZIOM AD BLUE |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Wycieraczki |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Wycieraczki |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Poziomy |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Poziomy |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Wycieraczki |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | POZIOM AD BLUE |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Przegląd |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Wycieraczki |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | Wycieraczki |
| 2022-03-17T00:00:00 | 30876 | POZIOM AD BLUE |
| 2022-09-21T00:00:00 | 59973 | Przegląd |
| 2022-09-21T00:00:00 | 59973 | POZIOM AD BLUE |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Wycieraczki |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Klocki AR |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Klocki AV |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Klocki AR |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Klocki AV |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Klocki AV |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Przegląd |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Wycieraczki |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Wycieraczki |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Przegląd |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Wycieraczki |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Wycieraczki |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Przegląd |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Klocki AR |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Różne nadwozie |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Przegląd |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Przegląd |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Wymiana płynu hamulcowego |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Wymiana płynu hamulcowego |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Różne nadwozie |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Przegląd |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Różne nadwozie |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Wycieraczki |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Różne nadwozie |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Klocki AV |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Wymiana płynu hamulcowego |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Klocki AV |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Klocki AR |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Przegląd |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Przegląd |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Różne nadwozie |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Klocki AR |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Różne nadwozie |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Przegląd |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Różne nadwozie |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Różne nadwozie |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Wymiana płynu hamulcowego |
| 2023-03-28T00:00:00 | 90010 | Przegląd |
| 2023-06-09T00:00:00 | 102862 | Różne inne |
| 2023-06-09T00:00:00 | 102862 | Poziomy |
| 2023-06-09T00:00:00 | 102862 | POZIOM AD BLUE |
| 2023-06-09T00:00:00 | 102862 | Poziomy |
| 2023-06-09T00:00:00 | 102862 | Poziomy |
| 2023-06-09T00:00:00 | 102862 | Poziomy |
| 2023-06-09T00:00:00 | 102862 | Poziomy |
| 2023-06-09T00:00:00 | 102862 | POZIOM AD BLUE |
| 2023-06-09T00:00:00 | 102862 | POZIOM AD BLUE |
| 2023-06-09T00:00:00 | 102862 | Poziomy |
| 2023-09-11T00:00:00 | 115502 | Różne nadwozie |
| 2023-09-11T00:00:00 | 115502 | Wymiana oleju w skrzyni biegów |
| 2023-09-11T00:00:00 | 115502 | Przegląd |
| 2023-09-11T00:00:00 | 115502 | Różne nadwozie |
| 2023-09-11T00:00:00 | 115502 | Wymiana oleju w skrzyni biegów |
| 2023-09-11T00:00:00 | 115502 | Stabilizator |
| 2023-09-11T00:00:00 | 115502 | Wymiana oleju w skrzyni biegów |
| 2023-09-11T00:00:00 |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.