Kia - Niro / Kia Niro 1.6 GDI DynamicPlusLine - Petrol - Automatic - 105 hp - 127.027 km
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (82)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2061570
AID3119771
RID3050630
MarkaKia
ModelNiro
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaHybryda
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna (6)
Moc silnika (KM)143 KM
Pojemność skokowa1580000 cm
3
Moc silnika (kW)105 kW
Przebieg pojazdu127 027
km
Emisja CO2111
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji06.01.2021
Kraj pochodzeniaHolandia

Lokalizacja pojazduNiemcy

Wyposażenie
|
|
Dodatkowy opis wyposażenia
Metallic lak
Veiligheidshamer
Veiligheidsvest
Ważne informacje
| Data | Przebieg | FIRMA | Opis | Kwota | ||||||||
| 03-04-2025 | 123.594 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 129,60 | ||||||||
| 14-02-2025 | 121.492 | Autobedrijf Braber B.V. | 105.000 Km | € 230,37 | ||||||||
| 03-01-2025 | 118.611 | Autobedrijf Braber B.V. | APK bez serwisu | € 37,19 | ||||||||
| 14-11-2024 | 115.959 | Euromaster Bandenser.B.V. | Opony | € 0,- | Opony | € 146,40 | Opony | € 0,- | ZOMR>WINTR Wiss | € 124,60 | Opony | € 146,40 |
| 02-07-2024 | 107.014 | Kooijman Naarden B.V | Szyba wymiennikowa A | € 26,86 | Szyba wymiennikowa V | € 43,39 | Filtr powietrza | € 64,05 | Filtr powietrza wewnętrzny | € 23,55 | 90.000 Km | € 322,40 |
| 03-05-2024 | 101.534 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 124,60 | ||||||||
| 28-11-2023 | 85.224 | Kooijman Naarden B.V | 75.000 Km | € 188,84 | ||||||||
| 01-11-2023 | 82.218 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 117,80 | ||||||||
| 18-04-2023 | 64.267 | Kooijman Naarden B.V | Szyba wymiennikowa A | € 26,03 | 60.000 Km | € 291,74 | Płyn hamulcowy | € 47,52 | Filtr powietrza wewnętrzny | € 28,51 | ||
| 17-04-2023 | 64.094 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 117,80 | ||||||||
| 19-10-2022 | 48.031 | Kooijman Naarden B.V | Filtr powietrza | € 50,41 | 45.000 Km | € 175,36 | ||||||
| 06-10-2022 | 46.878 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 146,98 | ||||||||
| 04-04-2022 | 37.464 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 107,44 | ||||||||
| 09-02-2022 | 32.546 | Kooijman Naarden B.V | 30.000 Km | € 197,37 | Filtr powietrza wewnętrzny | € 28,55 | ||||||
| 01-12-2021 | 27.219 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 103,80 | ||||||||
| 12-09-2021 | 16.143 | Kooijman Naarden B.V | 15.000 Km | € 158,37 | ||||||||
| 30-04-2021 | 7.310 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 103,80 | ||||||||
| 28-01-2021 | 150 | Wassink Autogroep Arnhem | Koło | € 17,50 | Koło | € 17,50 | Koło | € 17,50 | Koło | € 17,50 | ||
| 21-01-2021 | 150 | Euromaster Bandenser.B.V. | Opony | € 142,76 | Opony | € 142,76 | ZOMR>WINTR Wiss | € 0,- | Opony | € 142,76 | Opony | € 142,76 |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.