Renault - Clio / Renault Clio 1.5 DCI 85 BLUE BUSINESS
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (50)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1992595
AID2550287
RID2486000
MarkaRenault
ModelClio
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaSedan/Limuzyna
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1460 cm
3
Przebieg pojazdu82 834
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji27.07.2020
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Przegląd |
2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Przegląd |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Przegląd |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Poziom AD BLUE |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Poziom AD BLUE |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Przegląd |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Przegląd |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Różne inne |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Przegląd |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Przegląd |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wycieraczki |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Klocki hamulcowe przód |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wycieraczki |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Klocki hamulcowe przód |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Poziom AD BLUE |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wycieraczki |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Przegląd |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wycieraczki |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Przegląd |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Przegląd |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Przegląd |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Przegląd |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Klocki hamulcowe przód |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wycieraczki |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wycieraczki |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Klocki hamulcowe przód |
2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Tarcze hamulcowe przód |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Tarcze hamulcowe przód |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wycieraczki |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Tarcze hamulcowe przód |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wymiana płynu hamulcowego |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wycieraczki |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Tarcze hamulcowe przód |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Tarcze hamulcowe przód |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Przegląd |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wycieraczki |
2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Przegląd |
2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnostyka |
2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnostyka |
2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnostyka |
2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Aktualizacja / resetowanie |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.