Citroen - C5 / Citroen C5 Aircross 1.5 BLUEHDI 130 S&S BUSINESS
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (24)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1547138
AID2363557
RID2297588
MarkaCitroen
ModelC5
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajManualna (6)
Pojemność skokowa1500 cm
3
Przebieg pojazdu121 285
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji03.08.2020
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data ostatniej konserwacji | Ostatni przebieg przy konserwacji | Opis |
---|---|---|
2021-06-11T00:00:00 | 20544 | Przegląd |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Wycieraczka |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Wycieraczka |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Wycieraczka |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Przegląd |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Wycieraczka |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Przegląd |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Przegląd |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Wycieraczka |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Wycieraczka |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Wycieraczka |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Przegląd |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Przegląd |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Przegląd |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtry |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtry |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtry |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtry |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtry |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtry |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Wymiana płynu hamulcowego |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Przegląd |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtry |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtry |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtry |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Przegląd |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Wycieraczka |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | POZIOM AD BLUE |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Przegląd |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Przegląd |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Przegląd |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Przegląd |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Przegląd |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | POZIOM AD BLUE |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Wycieraczka |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Wycieraczka |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Wycieraczka |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Wycieraczka |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Przegląd |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Wycieraczka |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | POZIOM AD BLUE |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Wycieraczka |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Przegląd |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Przegląd |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Przegląd |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Przegląd |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Przegląd |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Przegląd |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Przegląd |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | POZIOM AD BLUE |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | POZIOM AD BLUE |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Przegląd |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Tarcze przednie |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Przegląd |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Przegląd |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Tarcze przednie |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Przegląd |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Tarcze przednie |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Tarcze przednie |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | POZIOM AD BLUE |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Przegląd |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Przegląd |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Tarcze przednie |
2024-07-19T00:00:00 | 115406 | Kontrole techniczne |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.