Kia - Soul / Kia e-Soul ExecutiveLine - Electric - Automatic - 204 hp - 75.507 km
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (106)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1870954
AID2535119
RID2468493
MarkaKia
ModelSoul
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaHatchback
Rodzaj paliwaElektryk
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna
Moc silnika (KM)204 KM
Pojemność skokowa-1000 cm
3
Moc silnika (kW)150 kW
Przebieg pojazdu75 507
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji07.02.2020
Kraj pochodzeniaHolandia

Lokalizacja pojazduHolandia

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Brak dodatkowego zestawu opon.
| Data | Przebieg | FIRMA | Opis / Kwota | ||||||||||||||||
| 24-06-2024 | 70.166 | Autohaag Zeeuw Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 05-04-2024 | 69.292 | Autohaag Zeeuw Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 06-02-2024 | 67.301 | Profile Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 03-01-2023 | 51.739 | Profile Zakelijk Masters4Fleet |
| ||||||||||||||||
| 15-03-2022 | 46.299 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor |
| ||||||||||||||||
| 19-10-2021 | 38.116 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor |
| ||||||||||||||||
| 06-04-2021 | 24.475 | Athlon Service Centre Utr. |
| ||||||||||||||||
| 27-01-2021 | 19.633 | Athlon Service Centre Utr. |
| ||||||||||||||||
| 19-10-2020 | 14.497 | Athlon Service Centre Utr. |
|
Uszkodzenia
- Przedni zderzakZarysowanie
- Tylny zderzakZarysowanie
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.