Volvo - XC60
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (27)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1712561
AID2307503
RID2239506
MarkaVolvo
ModelXC60
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaBenzyna
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna
Moc silnika (KM)391 KM
Pojemność skokowa1969 cm
3
Moc silnika (kW)288 kW
Przebieg pojazdu78 540
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji01.11.2020
Kraj pochodzeniaRumunia

Lokalizacja pojazduCzechy

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Brak dodatkowego zestawu opon.
| Data | Przebieg (km) | Opis |
|---|---|---|
| Nov-24 | 77,008 km | PACK 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-24 | 77,008 km | INSPEKCJA SERWISOWA 1 ROK |
| Sep-24 | 77,008 km | OLEJ SILNIKOWY |
| Sep-24 | 77,008 km | ANTYFREZ |
| Sep-24 | 77,008 km | PŁYNY HAMULCOWE |
| Sep-24 | 77,008 km | FILTR OLEJU |
| Sep-24 | 77,008 km | FILTR POWIETRZA |
| Sep-24 | 77,008 km | FILTR KABINOWY |
| Sep-24 | 77,008 km | ZESTAW KLOCKÓW HAMULCOWYCH TYŁ |
| Sep-24 | 77,008 km | RÓŻNE CZĘŚCI |
| Sep-24 | 77,008 km | RABAT |
| Apr-24 | 61,019 km | MATERIAŁY DROBNE |
| Apr-24 | 61,019 km | WYKONANIE MECHANICZNE |
| Apr-24 | 61,019 km | MIĘKKA PASEK |
| Apr-24 | 61,019 km | PAS BEZPIECZEŃSTWA STG PRZÓD |
| Nov-23 | 61,019 km | MATERIAŁY DROBNE |
| Nov-23 | 61,019 km | ŚWIECA ZAPŁONOWA |
| Nov-23 | 61,019 km | LAMELA WYCIERACZKI TYŁ |
| Nov-23 | 61,019 km | SET LAMELE WYCIERACZEK PRZÓD |
| Nov-23 | 61,019 km | WYKONANIE MECHANICZNE |
| Oct-23 | 0 km | DTD |
| Oct-23 | 58,865 km | ITP 4X4 |
| Aug-23 | 58,294 km | INSPEKCJA SERWISOWA 1 ROK |
| Aug-23 | 58,294 km | OLEJ SILNIKOWY |
| Aug-23 | 58,294 km | ANTYFREZ |
| Aug-23 | 58,294 km | FILTR OLEJU |
| Aug-23 | 58,294 km | FILTR KABINOWY |
| Aug-23 | 58,294 km | WAZELINA |
| Aug-23 | 58,294 km | MATERIAŁY DROBNE |
| Aug-23 | 58,294 km | SPRAY CZYSZCZĄCY |
| Aug-23 | 58,294 km | USZCZELNIACZ WLEWU OLEJU |
| Aug-23 | 58,294 km | WYKONANIE MECHANICZNE |
| Aug-23 | 58,294 km | WYKONANIE ELEKTRYCZNE |
| Aug-23 | 58,294 km | RABAT |
| Oct-22 | 0 km | PACK 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-22 | 0 km | PACK 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-22 | 0 km | OPONA LETNIA SUPLT.PIRELLI 255/40 R21 102V XL P-ZERO PZ4 VOL KS N |
| Sep-22 | 0 km | EKO WARTOŚĆ OPON |
| Aug-22 | 35,377 km | OKRESOWA INSPEKCJA |
| Aug-22 | 35,377 km | OLEJ SILNIKOWY 1L |
| Aug-22 | 35,377 km | Filtr oleju |
| Aug-22 | 35,377 km | Filtr powietrza |
| Aug-22 | 35,377 km | Filtr polen węglowy |
| Aug-22 | 35,377 km | MATERIAŁY POMOCNICZE |
| Aug-22 | 35,377 km | Spray czyszczący |
| Aug-22 | 35,377 km | Uszczelka korka oleju |
| Aug-22 | 35,377 km | WYMIEŃ FILTR POWIETRZA |
| Aug-22 | 35,377 km | WYMIEŃ FILTR POLENOWY |
| Aug-22 | 35,377 km | Serwis 2.0 Upgrade |
| Aug-22 | 35,377 km | POBIERZ SERWIS 2.0 |
| Aug-22 | 35,377 km | AKTUALIZACJA MAP NAWIGACYJNYCH |
| Aug-22 | 35,377 km | RO/WAZELINA CIEKŁA 500ML |
| Aug-22 | 35,377 km | Obniżenie |
| Aug-22 | 35,377 km | Obniżenie Części |
| May-22 | 0 km | PACK 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Oct-21 | 0 km | PACK 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Oct-21 | 0 km | OPONA ZIMOWA SUPLT.CONTINENTAL 255/40 R21 102T XL TS870P |
| Oct-21 | 0 km | EKO WARTOŚĆ OPON |
| Sep-21 | 15,112 km | INSPEKCJA SERWISOWA 15.000 KM |
| Sep-21 | 15,112 km | OLEJ SILNIKOWY |
| Sep-21 | 15,112 km | FILTR OLEJU |
| Sep-21 | 15,112 km | MATERIAŁY DROBNE |
| Sep-21 | 15,112 km | SPRAY CZYSZCZĄCY |
| Sep-21 | 15,112 km | KOREK WLEWU OLEJU |
| Sep-21 | 15,112 km | WYKONANIE MECHANICZNE |
| Sep-21 | 15,112 km | RABAT |
| Mar-21 | 0 km | PACK 1+2+3+4 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Mar-21 | 0 km | REFAKTURACJA TRANSPORT OPON |
| Oct-20 | 0 km | OPONA ZIMOWA. CONTINENTAL 255/40 R21 102V XL TS850P |
| Oct-20 | 0 km | EKO WARTOŚĆ TYP A3 |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.