Lexus - IS / Lexus IS 300h Hybrid Edition 30 4d
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (33)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1920651
AID2460276
RID2386449
MarkaLexus
ModelIS
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaSedan/Limuzyna
Rodzaj paliwaBenzyna
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna
Pojemność skokowa2494 cm
3
Przebieg pojazdu207 545
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji25.02.2020
Kraj pochodzeniaHolandia

Lokalizacja pojazduCzechy

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Brak dodatkowego zestawu opon.
Data | Przebieg (km) | Opis |
---|---|---|
Jun-24 | 176,627 km | Przegląd przy 165.000 kilometrów |
Jun-24 | 176,627 km | Wycieraczka przednia lewa i prawa |
Feb-24 | 165,027 km | Przegląd przy 150.000 kilometrów |
Feb-24 | 165,027 km | APK z przeglądem |
Sep-23 | 148,786 km | Przegląd przy 135.000 kilometrów |
Apr-23 | 130,067 km | Przegląd przy 120.000 kilometrów |
Dec-22 | 110,255 km | Przegląd przy 105.000 kilometrów |
Aug-22 | 94,301 km | Przegląd przy 90.000 kilometrów |
Aug-22 | 94,301 km | Wycieraczka przednia lewa i prawa |
Apr-22 | 79,956 km | Przegląd przy 75.000 kilometrów |
Nov-21 | 63,604 km | Przegląd przy 60.000 kilometrów |
Jun-21 | 47,600 km | Przegląd przy 45.000 kilometrów |
Dec-20 | 32,231 km | Przegląd przy 30.000 kilometrów |
Jul-20 | 15,996 km | Przegląd przy 15.000 kilometrów |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.