Citroen - Jumper / Citroën Jumper 33 L2H2 BlueHDi 120cv
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (53)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2094439
AID2685811
RID2617338
MarkaCitroen
ModelJumper
Klasyfikacja pojazduSamochód dostawczy
Typ nadwoziaDostawcze
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajManualna
Pojemność skokowa2180 cm
3
Przebieg pojazdu80 171
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji23.03.2021
Kraj pochodzeniaWłochy

Lokalizacja pojazduWłochy

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
| Data | Przebieg | Opis |
|---|---|---|
| 2021-07-16T00:00:00 | 8542 | Mechanika inna |
| 2021-07-16T00:00:00 | 8542 | Mechanika inna |
| 2021-07-16T00:00:00 | 8542 | Mechanika inna |
| 2021-07-16T00:00:00 | 8542 | Mechanika inna |
| 2021-07-16T00:00:00 | 8542 | Mechanika inna |
| 2021-07-16T00:00:00 | 8542 | Mechanika inna |
| 2021-08-10T00:00:00 | 9900 | Wyważenie |
| 2021-10-06T00:00:00 | 14734 | Mechanika inna |
| 2021-10-06T00:00:00 | 14734 | Mechanika inna |
| 2021-10-06T00:00:00 | 14734 | Mechanika inna |
| 2021-10-06T00:00:00 | 14734 | Mechanika inna |
| 2021-10-06T00:00:00 | 14734 | Mechanika inna |
| 2021-10-06T00:00:00 | 14734 | Mechanika inna |
| 2022-01-15T00:00:00 | 22097 | Mechanika inna |
| 2022-01-15T00:00:00 | 22097 | Mechanika inna |
| 2022-01-15T00:00:00 | 22097 | Mechanika inna |
| 2022-01-15T00:00:00 | 22097 | Mechanika inna |
| 2022-01-15T00:00:00 | 22097 | Mechanika inna |
| 2022-01-15T00:00:00 | 22097 | Mechanika inna |
| 2022-01-24T00:00:00 | 22526 | Mechanika inna |
| 2022-01-24T00:00:00 | 22526 | Mechanika inna |
| 2022-01-24T00:00:00 | 22526 | Mechanika inna |
| 2022-01-24T00:00:00 | 22526 | Mechanika inna |
| 2022-04-28T00:00:00 | 30477 | Mechanika inna |
| 2022-04-28T00:00:00 | 30477 | Mechanika inna |
| 2022-04-28T00:00:00 | 30477 | Mechanika inna |
| 2022-04-28T00:00:00 | 30477 | Mechanika inna |
| 2022-04-28T00:00:00 | 30477 | Mechanika inna |
| 2022-04-28T00:00:00 | 30477 | Mechanika inna |
| 2022-07-11T00:00:00 | 34899 | Mechanika inna |
| 2022-07-11T00:00:00 | 34899 | Mechanika inna |
| 2022-07-11T00:00:00 | 34899 | Mechanika inna |
| 2022-07-11T00:00:00 | 34899 | Mechanika inna |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanika inna |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanika inna |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanika inna |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanika inna |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanika inna |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanika inna |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanika inna |
| 2022-12-14T00:00:00 | 45680 | Mechanika inna |
| 2022-12-14T00:00:00 | 45680 | Mechanika inna |
| 2022-12-14T00:00:00 | 45680 | Mechanika inna |
| 2022-12-14T00:00:00 | 45680 | Mechanika inna |
| 2023-02-16T00:00:00 | 48024 | Mechanika inna |
| 2023-02-16T00:00:00 | 48024 | Mechanika inna |
| 2023-02-16T00:00:00 | 48024 | Mechanika inna |
| 2023-02-16T00:00:00 | 48024 | Mechanika inna |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanika inna |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanika inna |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanika inna |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanika inna |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanika inna |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanika inna |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanika inna |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Filtr powietrza |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Mechanika inna |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Filtr paliwa |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Filtr przeciwpyłowy |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Olej silnikowy |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Mechanika inna |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Mechanika inna |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Filtr oleju |
| 2023-07-14T00:00:00 | 58018 | Mechanika inna |
| 2023-07-14T00:00:00 | 58018 | Mechanika inna |
| 2023-07-14T00:00:00 | 58018 | Mechanika inna |
| 2023-07-14T00:00:00 | 58018 | Mechanika inna |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Mechanika inna |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Mechanika inna |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Mechanika inna |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Olej silnikowy |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Filtr przeciwpyłowy |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Filtr oleju |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Filtr powietrza |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Mechanika inna |
Uszkodzenia
MEZZO Z USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI 1 KLUCZ: SILNIK KOMPLETNY - BRAK PRZEGLĄDU NIE DO EKSPORTU!
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.