Mazda - 3 / Mazda 3 2.0 E-SkyActive X M-Hybrid 185Hp SportLine Aut. LED-Xenon Head-Up Navi 1/2 Sport-Leather KeylessGo Camera Klima PDC
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (79)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2122390
AID2677788
RID2612839
MarkaMazda
Model3
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaSedan/Limuzyna
Rodzaj paliwaHybryda
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna
Pojemność skokowa1998000 cm
3
Przebieg pojazdu164 973
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji22.11.2021
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
| Data | Przebieg | Opis |
|---|---|---|
| 25/10/2024 | 144897 km | Tarcze przednie |
| 25/10/2024 | 144897 km | Przegląd |
| 25/10/2024 | 144897 km | Klocki przednie |
| 25/10/2024 | 144897 km | Klocki tylne |
| 17/06/2024 | 124612 km | Wytrząsacz wycieraczki |
| 17/06/2024 | 124612 km | Wymiana płynu hamulcowego |
| 17/06/2024 | 124612 km | Przegląd |
| 12/01/2024 | 101197 km | Przegląd |
| 12/01/2024 | 101197 km | ROBOCIZNA SERWISOWA |
| 11/12/2023 | 0 km | CAT B - HUET MATTHIEU - OD 12/12/2023 DO 16/12/2023 |
| 11/12/2023 | 0 km | CAT B - HUET MATTHIEU - OD 12/12/2023 DO 16/12/2023 |
| 01/08/2023 | 79443 km | Poziomy |
| 01/08/2023 | 79443 km | Wytrząsacz wycieraczki |
| 01/08/2023 | 79443 km | Przegląd |
| 01/08/2023 | 79443 km | Klocki przednie |
| 21/03/2023 | 58717 km | Przegląd |
| 26/09/2022 | 41593 km | Przegląd |
| 26/09/2022 | 41593 km | Wytrząsacz wycieraczki |
| 06/05/2022 | 20360 km | Przegląd |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.