Kia - Niro / Kia Niro e-Niro Premium 64kWh BVA
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (49)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2044026
AID2611258
RID2533748
MarkaKia
ModelNiro
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaHatchback
Rodzaj paliwaElektryk
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna
Przebieg pojazdu136 297
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji01.02.2021
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduCzechy

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Brak dodatkowego zestawu opon.
| Data | Przebieg (km) | Opis |
|---|---|---|
| Feb-25 | 134,442 km | Badanie techniczne zatwierdzone |
| Oct-24 | 129,045 km | Żarówka |
| Aug-24 | 126,661 km | Filtr kabinowy/Płyn hamulcowy/Płyn chłodzący/Przegląd |
| Mar-24 | 109,973 km | Przegląd |
| Jan-24 | Opona letnia | |
| Nov-23 | 97,216 km | Bateria |
| Sep-23 | 92,897 km | Filtr pyłkowy/Płyn hamulcowy/Recykling/Przegląd |
| Apr-23 | 76,215 km | Przegląd |
| Sep-22 | 60,554 km | Filtr kabinowy/Płyn hamulcowy/Płyn chłodzący/Przegląd pośredni |
| Jul-22 | 54,961 km | Opona letnia |
| Apr-22 | 45,408 km | Recykling/Przegląd |
| Jan-22 | 33,578 km | Opona letnia |
| Dec-21 | 29,895 km | Ostrza wycieraczek tylnych/Ostrza wycieraczek przednich/Filtr pyłkowy/Płyn hamulcowy/Przegląd |
| Jul-21 | 14,922 km | Recykling/Przegląd |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.