Peugeot - 508 / Peugeot 508 1.6 BLUEHDI 120 S&S ACTIVE BUSINESS
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (35)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1992647
AID2550224
RID2485835
MarkaPeugeot
Model508
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaSedan/Limuzyna
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1560 cm
3
Przebieg pojazdu133 613
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji26.06.2016
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2017-06-27T00:00:00 | 22432 | PRZEGLĄD 25.000 + FH |
2017-06-27T00:00:00 | 22432 | NIVEAUX ADBLUE |
2018-06-12T00:00:00 | 39667 | Niveau AD BLUE / Cerine |
2018-06-12T00:00:00 | 39667 | Przegląd |
2018-06-12T00:00:00 | 39667 | Wymiana płynu hamulcowego |
2019-09-06T00:00:00 | 55403 | Wygląd wycieraczek |
2019-09-06T00:00:00 | 55403 | Przegląd |
2019-09-06T00:00:00 | 55403 | NIVEAU AD BLUE |
2020-06-15T00:00:00 | 65270 | Kontrole techniczne |
2020-10-28T00:00:00 | 66337 | Wygląd wycieraczek |
2020-10-28T00:00:00 | 66337 | Wymiana płynu hamulcowego |
2020-10-28T00:00:00 | 66337 | Przegląd |
2021-10-19T00:00:00 | 70282 | NIVEAU AD BLUE |
2021-10-19T00:00:00 | 70282 | Przegląd |
2021-10-19T00:00:00 | 70282 | LICZNIK / MODUŁ |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtry |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Diagnostyka |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Diagnostyka |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | NIVEAU AD BLUE |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Wygląd wycieraczek |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtry |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtry |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Niveaux |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Niveaux |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtry |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Przegląd |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Przegląd |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | NIVEAU AD BLUE |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtry |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Wygląd wycieraczek |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtry |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtry |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtry |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Przegląd |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Przegląd |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | NIVEAU AD BLUE |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Przegląd |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Wygląd wycieraczek |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Przegląd |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtry |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Wymiana płynu hamulcowego |
2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Przegląd |
2023-04-21T00:00:00 | 98196 | Kontrole techniczne |
2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Różne hamulce |
2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Żarówki |
2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Różne hamulce |
2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Różne hamulce |
2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Żarówki |
2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Różne hamulce |
2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Różne hamulce |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | NIVEAU AD BLUE |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Różne inne |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Przegląd |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Niveaux |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Klocki AV |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Przegląd |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Wygląd wycieraczek |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Przegląd |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Przegląd |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | NIVEAU AD BLUE |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Diagnostyka |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Klocki AR |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Przegląd |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Klocki AR |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Przegląd |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Niveaux |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Klocki AV |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Przegląd |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Wygląd wycieraczek |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Diagnostyka |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Wygląd wycieraczek |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Klocki AV |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | NIVEAU AD BLUE |
2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Klocki AR |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.