Skoda - Kodiaq / Skoda Kodiaq 2.0 TDI 150 SCR DSG7 7STR L&K
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (35)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1992863
AID2550815
RID2486032
MarkaSkoda
ModelKodiaq
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1970 cm
3
Przebieg pojazdu181 382
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji26.05.2021
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Data | Przebieg | Opis |
---|---|---|
2021-12-21T00:00:00 | 31149 | Przegląd |
2021-12-21T00:00:00 | 31149 | Wycieraczki |
2022-07-27T00:00:00 | 59822 | Tarcze przednie |
2022-07-27T00:00:00 | 59822 | Klocki przednie |
2022-07-27T00:00:00 | 59822 | Poziom AD BLUE |
2022-07-27T00:00:00 | 59822 | Przegląd |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Tarcze przednie |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Przegląd |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Przegląd |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Przegląd |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Tarcze przednie |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Tarcze przednie |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Przegląd |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Tarcze przednie |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Przegląd |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Przegląd |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Przegląd |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Przegląd |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Tarcze przednie |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Tarcze przednie |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Tarcze przednie |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Tarcze przednie |
2023-01-24T00:00:00 | 87966 | Przegląd |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Tarcze przednie |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Przegląd |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Przegląd |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Tarcze przednie |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Przegląd |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Przegląd |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Przegląd |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Tarcze przednie |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Tarcze przednie |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Tarcze przednie |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Przegląd |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Przegląd |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Tarcze przednie |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Tarcze przednie |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Przegląd |
2023-10-26T00:00:00 | 117196 | Tarcze przednie |
2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Przegląd |
2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Przegląd |
2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Przegląd |
2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Przegląd |
2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Przegląd |
2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Przegląd |
2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Przegląd |
2024-07-10T00:00:00 | 146174 | Przegląd |
2024-08-07T00:00:00 | 149002 | Różne inne |
2024-08-07T00:00:00 | 149002 | Różne inne |
2024-08-07T00:00:00 | 149002 | Różne inne |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Wymiana płynu hamulcowego |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Tarcze tylne |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Przegląd |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Przegląd |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Tarcze tylne |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Wycieraczki |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Tarcze tylne |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Przegląd |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Przegląd |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Wymiana płynu hamulcowego |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Tarcze tylne |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Przegląd |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Przegląd |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Poziom AD BLUE |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Wycieraczki |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Wymiana płynu hamulcowego |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Wymiana płynu hamulcowego |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Przegląd |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Przegląd |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Przegląd |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Wycieraczki |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Poziom AD BLUE |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Przegląd |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Przegląd |
2025-01-20T00:00:00 | 176173 | Wycieraczki |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.