Peugeot - 308 / PEUGEOT 308 SW 308 SW 1.5 BlueHDi 130 DPF S/S Allure 96kW/130pk 5D/P Man-6
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (47)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2013263
AID2587040
RID2512020
MarkaPeugeot
Model308
Klasyfikacja pojazduPozostałe
Typ nadwoziaPozostałe
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa1499 cm
3
Przebieg pojazdu184 833
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji05.11.2020
Kraj pochodzeniaNiemcy

Lokalizacja pojazduNiemcy

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
| Data | Przebieg | FIRMA | Opis | Kwota | ||||||||||
| 13-01-2025 | 177.127 | Boone Tom Garage | żarówka uniwersalna | € 20,67 | ||||||||||
| 21-10-2024 | 168.278 | Boone Tom Garage | 170000 km | € 164,43 | uzupełnienie AdBlue (z wyjątkiem Elolys) | € 33,05 | przegląd kontrolny | € 30,- | przechowalnia opon (LUX) | € 8,- | wymiana opon letnich/zimowych | € 72,- | ||
| 17-05-2024 | 148.200 | Boone Tom Garage | klocki hamulcowe tylne | € 58,- | łożysko koła przednie | € 342,92 | ||||||||
| 26-04-2024 | 144.614 | Boone Tom Garage | 150000 km | € 192,99 | ||||||||||
| 04-04-2024 | 139.929 | TSE De Clerck | wymiana opon letnich/zimowych | € 72,- | przechowalnia opon (LUX) | € 16,- | ||||||||
| 27-02-2024 | 136.483 | Carglass NV (OROB) | wycieraczka tylna | € 20,60 | ||||||||||
| 27-11-2023 | 125.752 | TSE De Clerck | przechowalnia opon (LUX) | € 16,- | wymiana opon letnich/zimowych | € 72,- | ||||||||
| 26-10-2023 | 122.190 | De Raedt | czyszczenie klimatyzacji | € 40,- | płyn chłodniczy | € 10,- | 120000 km | € 334,31 | ||||||
| 13-10-2023 | 120.735 | Garage De Pril | wtryskiwacz AdBlue | € 182,43 | diagnostyka | € 69,49 | ||||||||
| 11-05-2023 | 105.660 | De Raedt | zacisk hamulcowy przedni | € 20,- | tarcze i klocki hamulcowe przednie | € 427,48 | diagnostyka | € 25,- | płyn hamulcowy | € 45,- | zacisk hamulcowy tylny | € 20,- | klocki hamulcowe tylne | € 162,75 |
| 14-04-2023 | 101.929 | TSE De Clerck | przechowalnia opon (LUX) | € 16,- | wymiana opon letnich/zimowych | € 72,- | ||||||||
| 24-01-2023 | 91.292 | De Raedt | 90000 km | € 159,20 | ||||||||||
| 09-01-2023 | 88.720 | De Raedt | żarówka halogenowa | € 30,- | ||||||||||
| 21-11-2022 | 83.463 | TSE De Clerck | przechowalnia opon (LUX) | € 20,- | wymiana opon letnich/zimowych | € 68,- | ||||||||
| 03-08-2022 | 69.525 | TSE De Clerck | naprawa opon (centrum opon) | € 22,- | ||||||||||
| 23-05-2022 | 61.137 | De Raedt | czyszczenie klimatyzacji | € 35,- | 60000 km | € 290,60 | ||||||||
| 05-04-2022 | 56.062 | TSE De Clerck | wymiana opon letnich/zimowych | € 64,- | przechowalnia opon (LUX) | € 14,- | ||||||||
| 29-11-2021 | 41.614 | TSE De Clerck | przechowalnia opon (LUX) | € 14,- | wymiana opon letnich/zimowych | € 64,- | ||||||||
| 21-09-2021 | 30.302 | De Raedt | 30000 km | € 136,80 | ||||||||||
| 17-04-2021 | 14.994 | TSE De Clerck | wymiana opon letnich/zimowych | € 64,- | przechowalnia opon (LUX) | € 14,- | ||||||||
| 16-12-2020 | 2.114 | TSE De Clerck | opony zimowe | € 144,- | wyważanie kół (centrum opon) | € 26,72 | wymiana opon letnich/zimowych | € 0,- |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.