Peugeot - Expert / Peugeot Expert 1.5 BlueHDi 120 S&S Premium Standard
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (52)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1998224
AID2556614
RID2489664
MarkaPeugeot
ModelExpert
Klasyfikacja pojazduSamochód dostawczy
Typ nadwoziaDostawcze
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajManualna
Pojemność skokowa1500 cm
3
Przebieg pojazdu111 428
km
UszkodzonyTak
Data pierwszej rejestracji14.03.2022
Kraj pochodzeniaWłochy

Lokalizacja pojazduWłochy

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Reklamacja nie jest akceptowana dla samochodu uszkodzonego.
| Data | Przebieg | Opis |
|---|---|---|
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Olej silnikowy |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Mechanika inna |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Mechanika inna |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Mechanika inna |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Filtr przeciwpyłowy |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mechanika inna |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mechanika inna |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mechanika inna |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mechanika inna |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mechanika inna |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mechanika inna |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mechanika inna |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mechanika inna |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mechanika inna |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mechanika inna |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mechanika inna |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mechanika inna |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mechanika inna |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mechanika inna |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mechanika inna |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mechanika inna |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mechanika inna |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mechanika inna |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mechanika inna |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mechanika inna |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mechanika inna |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mechanika inna |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mechanika inna |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mechanika inna |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mechanika inna |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mechanika inna |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mechanika inna |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mechanika inna |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mechanika inna |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mechanika inna |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mechanika inna |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mechanika inna |
| 2024-04-08T00:00:00 | 83565 | Mechanika inna |
| 2024-04-08T00:00:00 | 83565 | Mechanika inna |
| 2024-04-08T00:00:00 | 83565 | Mechanika inna |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Mechanika inna |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Mechanika inna |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Mechanika inna |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Mechanika inna |
Uszkodzenia
RELITTO 1 KLUCZ / WRECK 1 KLUCZ
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.