Toyota - RAV4 / Toyota RAV4 HYBRIDE 2.5 STAGE HYB ACAD 218 CVT DYN BUSIN 2WD
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (23)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2015707
AID2580410
RID2516265
MarkaToyota
ModelRAV4
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaElektryk
Skrzynia biegów - rodzajPozostałe
Pojemność skokowa2490 cm
3
Przebieg pojazdu120 063
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji30.05.2021
Kraj pochodzeniaFrancja

Lokalizacja pojazduFrancja

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
| Data | Mileage | Opis |
|---|---|---|
| 2021-11-26T00:00:00 | 18589 | Przegląd |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/03/2022 DO 23/04/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 21/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 17/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 21/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 23/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 11/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/03/2022 DO 15/04/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 21/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 23/01/2022 DO 22/02/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 21/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 21/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/03/2022 DO 09/04/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 22/02/2022 DO 24/03/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 11/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 23/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 22/02/2022 DO 24/03/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 23/01/2022 DO 22/02/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 11/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 23/04/2022 DO 02/05/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 23/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 22/02/2022 DO 24/03/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 23/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 21/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 23/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 11/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 22/02/2022 DO 24/03/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 21/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 23/01/2022 DO 22/02/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 23/01/2022 DO 31/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 23/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 23/01/2022 DO 22/02/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 21/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 23/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 21/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 23/01/2022 DO 07/02/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 11/01/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/03/2022 DO 09/04/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 23/01/2022 DO 07/02/2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 24/12/2021 DO 28/12/2021 |
| 2022-05-20T00:00:00 | 30194 | Przegląd |
| 2022-05-20T00:00:00 | 30194 | Wymiana płynu hamulcowego |
| 2022-09-08T00:00:00 | 42709 | Przegląd |
| 2023-06-02T00:00:00 | 62933 | Przegląd |
| 2024-01-05T00:00:00 | 83528 | Poziomy |
| 2024-01-05T00:00:00 | 83528 | Przegląd |
| 2024-04-26T00:00:00 | 91620 | Wycieraczki |
| 2024-10-02T00:00:00 | 107179 | Świece |
| 2024-10-02T00:00:00 | 107179 | Przegląd |
| 2024-10-02T00:00:00 | 107179 | Wymiana płynu hamulcowego |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - OD 28/01/2025 DO 01/02/2025 |
| 2025-01-29T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 01/03/2025 DO 08/03/2025 |
| 2025-01-29T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - OD 30/01/2025 DO 21/02/2025 |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.