Lexus - UX / 300e 204pk 54kWh Business Pro
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (47)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2126833
AID2682327
RID2613641
MarkaLexus
ModelUX
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaSUV
Rodzaj paliwaElektryk
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna
Moc silnika (KM)204 KM
Moc silnika (kW)150 kW
Przebieg pojazdu54 208
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji31.12.2020
Kraj pochodzeniaHolandia

Lokalizacja pojazduNiemcy

Wyposażenie
|
|
Dodatkowy opis wyposażenia
achteruitrijcamera
adaptieve stuurbekrachtiging
anti blokkeer systeem
apple carpl./android auto
audio installatie
audio-cd frontlader
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
electronic stability program
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
led verlichting
lederen bekleding
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
parkeersensoren achter
regen sensor
start onderbreking
stuurbekrachtiging
verwarmde voorstoelen
warmtewerend glas
Ważne informacje
Inne informacje
Marka opony lewa przednia | Yokohama |
Marka opony prawa przednia | Yokohama |
Marka opony lewa tylna | Yokohama |
Marka opony prawa tylna | Yokohama |
Uszkodzenie | Obicie wykończenia boku lewego - uszkodzone |
Naprawa | Wymiana |
Porada naprawcza | ewentualnie wykonać |
Koszt naprawy | 58.00 |
Uszkodzenie | Lewe przednie nadkole - brud (zewnętrzne) |
Naprawa | Naprawa i malowanie (kompleksowo) |
Porada naprawcza | ewentualnie wykonać |
Koszt naprawy | 256.00 |
Uszkodzenie | Lewe tylne drzwi - zarysowanie |
Naprawa | Naprawa i malowanie (kompleksowo) |
Porada naprawcza | ewentualnie wykonać |
Koszt naprawy | 322.00 |
Uszkodzenie | Maska silnika - zarysowanie |
Naprawa | Naprawa i malowanie (kompleksowo) |
Porada naprawcza | ewentualnie wykonać |
Koszt naprawy | 309.00 |
Uszkodzenie | Prawe tylne drzwi - brud (zewnętrzne) |
Naprawa | Naprawa i malowanie (kompleksowo) |
Porada naprawcza | ewentualnie wykonać |
Koszt naprawy | 322.00 |
Uszkodzenie | Felga prawa przednia - zarysowanie |
Naprawa | Naprawa i malowanie (kompleksowo) |
Porada naprawcza | ewentualnie wykonać |
Koszt naprawy | 50.00 |
Uszkodzenie | Prawe przednie drzwi - wgniecenie |
Naprawa | Naprawa i malowanie (kompleksowo) |
Porada naprawcza | ewentualnie wykonać |
Koszt naprawy | 367.00 |
Uszkodzenie | Bumper a wykończenie - zarysowanie |
Naprawa | Wymiana |
Porada naprawcza | ewentualnie wykonać |
Koszt naprawy | 182.00 |
Uszkodzenie | Zderzak tylny - brud (zewnętrzne) |
Naprawa | Naprawa i malowanie (kompleksowo) |
Porada naprawcza | ewentualnie wykonać |
Koszt naprawy | 308.00 |
Uszkodzenie | Dach - brud (zewnętrzne) |
Naprawa | Naprawa i malowanie (kompleksowo) |
Porada naprawcza | ewentualnie wykonać |
Koszt naprawy | 420.00 |
Uszkodzenie | Osłona / pokrywa - złamana |
Naprawa | Wymiana |
Porada naprawcza | ewentualnie wykonać |
Koszt naprawy | 250.00 |
Uwagi | ramię wycieraczki |
Liczba kluczyków | 2 |
Książka serwisowa dostępna | Nie |
Płyta nawigacyjna dostępna | Nie |
Klucz do kół dostępny | Nie |
Pochodzenie | Leasing |
Numer VIN | JTHAABBH402001851 |
Rozmiar felgi | 18 cali |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.