Mazda - CX-30 / Mazda CX-30 CX-30 2.0 e-Skyactiv X Skydrive Business (Mild Hybrid) 137kW/186pk 5D/P Man-6
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (69)
Véget ért
Általános adatok
CID1990522
AID2548144
RID2471472
MárkaMazda
ModellCX-30
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKombi
Üzemanyag típusHibrid
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1998 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás66 587
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés24.02.2021
Származási országNémetország

A jármű helyeNémetország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | CÉG | Leírás | Összeg | ||||
| 31-01-2025 | 58.108 | Bur. voor Technische Controle | fizetés műszaki ellenőrzésért | € 41,48 | ||||
| 21-01-2025 | 63.429 | Auto 5 Lier | szélvédőmosó folyadék | € 5,78 | ||||
| 29-10-2024 | 58.108 | Auto 5 Lier | gumi tárolás (LUX) | € 20,- | gumi csere nyár/tél | € 70,- | ||
| 16-05-2024 | 47.770 | Leemans Garage | 3. éves karbantartás | € 285,04 | ||||
| 12-03-2024 | 45.155 | Auto 5 Lier | gumi csere nyár/tél | € 70,- | gumi tárolás (LUX) | € 20,- | ||
| 07-11-2023 | 40.341 | Auto 5 Lier | gumi tárolás (LUX) | € 20,- | gumi csere nyár/tél | € 70,- | ||
| 14-04-2023 | 28.754 | Leemans Garage | 2. éves karbantartás | € 286,16 | ||||
| 11-04-2023 | 28.650 | Auto 5 Lier | gumi csere nyár/tél | € 70,- | gumi tárolás (LUX) | € 20,- | ||
| 07-04-2022 | 14.631 | Leemans Garage | 1. éves karbantartás | € 208,20 | ||||
| 13-10-2021 | 9.773 | Auto 5 Lier | gumi csere nyár/tél | € 0,- | kerék kiegyensúlyozás (gumi központ) | € 26,72 | téli gumik | € 289,- |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.