Renault - Trafic / RENAULT Trafic TRAFIC 29 FOURGON MWB DSL - 2014 1.6 dCi 29 L2H1 Grand Confort 88kw/120pk 5D/P M6
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (57)
Véget ért
Általános adatok
CID1948503
AID2492170
RID2416897
MárkaRenault
ModellTrafic
Jármű besorolásSzállítóautó
KarosszériatípusKisteherautók
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1598 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás229 774
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés15.06.2018
Származási országNémetország

A jármű helyeNémetország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | CÉG | Leírás | Összeg | ||||||
| 13-01-2025 | 228.936 | Van Mossel Roeselare | diagnózis | € 27,90 | sorompó szíj, poli V bordás | € 372,18 | szíjfeszítő | € 252,11 | ||
| 21-10-2024 | 220.499 | TSE Nollet Banden Aalter | gumi tárolás (LUX) | € 16,- | gumi csere nyár/tél | € 72,- | ||||
| 04-06-2024 | 201.848 | Van Mossel Devos-Capoen | féktárcsák és fékbetétek elöl | € 527,37 | 200000 km | € 306,45 | univerzális izzó | € 18,72 | ||
| 31-05-2024 | 199.866 | Keuringsbureau Motorvoertuigen | technikai ellenőrzés díja | € 0,- | . | € -11,- | . | € 11,- | Adminisztrációs díj BTT | € 0,- |
| 16-04-2024 | 199.866 | TSE Nollet Banden Aalter | gumi csere nyár/tél | € 72,- | gumi tárolás (LUX) | € 16,- | ||||
| 29-02-2024 | 195.618 | Van Mossel Devos-Capoen | NOx érzékelő | € 501,89 | lambda érzékelő O² | € 537,60 | diagnózis | € 143,93 | ||
| 31-10-2023 | 183.726 | TSE Nollet Banden Aalter | gumi csere nyár/tél | € 72,- | gumi tárolás (LUX) | € 16,- | ||||
| 30-06-2023 | 165.318 | Keuringsbureau Motorvoertuigen | technikai ellenőrzés díja | € 0,- | . | € -11,- | Adminisztrációs díj BTT | € 0,- | . | € 11,- |
| 27-04-2023 | 165.318 | TSE Nollet Banden Aalter | kerék kiegyensúlyozás (gumi központ) | € 32,88 | nyári abroncsok | € 325,- | gumi tárolás (LUX) | € 16,- | gumi csere nyár/tél | € 0,- |
| 28-03-2023 | 161.788 | Van Mossel Devos-Capoen | ablaktörlő lapát elöl | € 42,88 | autóakkumulátor | € 230,94 | 160000 km | € 450,02 | szikragyújtó | € 110,16 |
| 20-01-2023 | 152.036 | Van Mossel Devos-Capoen | féktárcsák és fékbetétek hátul | € 613,64 | ||||||
| 25-11-2022 | 148.433 | TSE Nollet Banden Aalter | gumi csere nyár/tél | € 68,- | ||||||
| 31-07-2022 | 133.254 | Keuringsbureau Motorvoertuigen | . | € -11,- | technikai ellenőrzés díja | € 0,- | Adminisztrációs díj BTT | € 0,- | . | € 11,- |
| 12-07-2022 | 133.254 | Holvoet Garage | klíma töltés/újratöltés | € 98,35 | ||||||
| 14-04-2022 | 126.285 | Holvoet Garage | ablaktörlő lapát elöl | € 47,40 | gumi tárolás (LUX) | € 14,- | gumi csere nyár/tél | € 64,- | ||
| 16-02-2022 | 120.644 | Holvoet Garage | 120000 km | € 245,43 | ||||||
| 16-11-2021 | 114.369 | TSE Nollet Banden Aalter | kerék kiegyensúlyozás (gumi központ) | € 29,88 | téli abroncsok | € 332,- | gumi tárolás (LUX) | € 14,- | gumi csere nyár/tél | € 32,- |
| 23-09-2021 | 110.650 | Holvoet Garage | gumi javítás (műhely) | € 12,- | ||||||
| 26-08-2021 | 109.166 | Holvoet Garage | ablaktörlő lapát elöl | € 50,30 | ||||||
| 20-05-2021 | 99.841 | Holvoet Garage | szintellenőrzés | € 41,77 | technikai ellenőrzés | € 24,79 | ||||
| 23-04-2021 | 98.092 | TSE Nollet Banden Aalter | gumi csere nyár/tél | € 64,- | gumi tárolás (LUX) | € 14,- | ||||
| 09-11-2020 | 81.080 | TSE Nollet Banden Aalter | gumi csere nyár/tél | € 64,- | gumi tárolás (LUX) | € 14,- | ||||
| 05-11-2020 | 80.837 | Holvoet Garage | fékbetét elöl | € 119,41 | 80000 km | € 303,78 | ||||
| 23-06-2020 | 70.466 | TSE Nollet Banden Aalter | gumi csere nyár/tél | € 64,- | gumi tárolás (LUX) | € 14,- | ||||
| 15-05-2020 | 65.828 | Holvoet Garage | ablaktörlő lapát elöl | € 49,90 | ||||||
| 25-10-2019 | 45.501 | TSE Nollet Banden Aalter | gumi tárolás (LUX) | € 14,- | gumi csere nyár/tél | € 64,- | ||||
| 27-08-2019 | 41.502 | Holvoet Garage | ablaktörlő lapát elöl | € 47,- | 40000 km | € 232,68 | ||||
| 06-06-2019 | 30.272 | Holvoet Garage | lengéscsillapító hátul | € 55,35 | ||||||
| 10-04-2019 | 25.961 | TSE Nollet Banden Aalter | gumi csere nyár/tél | € 64,- | gumi tárolás (LUX) | € 14,- | ||||
| 07-11-2018 | 10.359 | TSE Nollet Banden Aalter | kerék kiegyensúlyozás (gumi központ) | € 28,88 | gumi csere nyár/tél | € 0,- | téli abroncsok | € 271,- |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.