Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.2 PureTech Allure LED-Xenon Navi Sport-Leather Klima PDC
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (30)
Véget ért
ajánlott
Általános adatok
CID1015568
AID2448821
RID2387218
MárkaPeugeot
Modell308
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKombi
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaManuális (5)
Lóerő (HP)128 KM
Hengerűrtartalom1200 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)96 kW
Kilométeróraállás130 000
km
CO2 besorolás (EURO)Euro6
SérültNem
Festésblue
Ajtók száma5
Ülőhelyek száma5
Gyártási év2018
Első forgalomba helyezés11.12.2018
Származási országBelgium

A jármű helyeBelgium

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Utolsó karbantartás dátuma | Utolsó karbantartás futásidő | Leírás |
|---|---|---|
| 31/01/2024 | 124028 km | diagnózis |
| 31/01/2024 | 124028 km | szintellenőrzés |
| 01/12/2023 | 123257 km | gumi tárolás (LUX) |
| 01/12/2023 | 123257 km | gumi csere nyár/tél |
| 13/09/2023 | 113522 km | 120000 km |
| 13/09/2023 | 113522 km | 1 liter olaj |
| 29/06/2023 | 103901 km | vezérműszíj készlet feszítővel |
| 29/06/2023 | 103901 km | szintellenőrzés |
| 29/06/2023 | 103901 km | olajszivattyú |
| 07/03/2023 | 94940 km | gumi csere nyár/tél |
| 07/03/2023 | 94940 km | gumi tárolás (LUX) |
| 27/02/2023 | 93633 km | szíj, poliv ribbed |
| 27/02/2023 | 93633 km | 90000 km |
| 08/12/2022 | 86101 km | gumi csere nyár/tél |
| 08/12/2022 | 86101 km | gumi tárolás (LUX) |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | Kezelési díj BTT |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | fizetés technikai ellenőrzés |
| 10/11/2022 | 82041 km | szintellenőrzés |
| 31/08/2022 | 77429 km | kuplung komplett |
| 31/08/2022 | 77429 km | szorítócsapágy (mechanikai) |
| 19/05/2022 | 71666 km | klíma feltöltés |
| 19/05/2022 | 72169 km | gumi csere nyár/tél |
| 19/05/2022 | 72169 km | gumi tárolás (LUX) |
| 02/05/2022 | 70000 km | fékfolyadék |
| 02/05/2022 | 70000 km | gyújtógyertya |
| 13/01/2022 | 61229 km | szintellenőrzés |
| 30/10/2021 | 62213 km | gumi tárolás (LUX) |
| 30/10/2021 | 62213 km | gumi csere nyár/tél |
| 25/05/2021 | 53468 km | kerék kiegyensúlyozás (gumi központ) |
| 25/05/2021 | 53468 km | gumi csere nyár/tél |
| 25/05/2021 | 53468 km | nyári gumik |
| 12/01/2021 | 50868 km | 50000 km |
| 29/10/2020 | 48952 km | gumi csere nyár/tél |
| 29/10/2020 | 48952 km | gumi tárolás (LUX) |
| 09/06/2020 | 42613 km | gumi csere nyár/tél |
| 09/06/2020 | 42613 km | gumi tárolás (LUX) |
| 03/03/2020 | 40691 km | szintellenőrzés |
| 13/11/2019 | 31397 km | gumi tárolás (LUX) |
| 13/11/2019 | 31397 km | gumi csere nyár/tél |
| 15/10/2019 | 30000 km | szintellenőrzés |
| 27/08/2019 | 20963 km | 20000 km |
| 10/04/2019 | 9206 km | gumi csere nyár/tél |
| 10/04/2019 | 9206 km | gumi tárolás (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | gumi tárolás (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | gumi csere nyár/tél |
| 04/02/2019 | 1457 km | kerék kiegyensúlyozás (gumi központ) |
| 04/02/2019 | 1457 km | téli gumik |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.