Kia - Niro
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicPlusLine
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (82)
2d
18h
34m
40s
Spécification de base
CID2061570
AID3164805
MarqueKia
ModèleNiro
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantHybride
Type de boîte de vitessesAutomatique (6)
Puissance du moteur (CV)143 KM
Cylindrée1580 CC
3
Puissance du moteur (kW)105 kW
Kilométrage127 027
km
Émission de CO2111
EndommagéNon
Date de première immatriculation06.01.2021
Pays d'origineAllemagne
Localisation du véhiculeAllemagne
Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Metallic lak
Veiligheidshamer
Veiligheidsvest
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||||
| 03-04-2025 | 123.594 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 129,60 | ||||||||
| 14-02-2025 | 121.492 | Autobedrijf Braber B.V. | 105.000 Km | € 230,37 | ||||||||
| 03-01-2025 | 118.611 | Autobedrijf Braber B.V. | APK sans entretien | € 37,19 | ||||||||
| 14-11-2024 | 115.959 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 0,- | Pneus | € 146,40 | Pneus | € 0,- | ZOMR>WINTR Wiss | € 124,60 | Pneus | € 146,40 |
| 02-07-2024 | 107.014 | Kooijman Naarden B.V | Essuie-glace avant A | € 26,86 | Essuie-glace arrière V | € 43,39 | Filtre à air | € 64,05 | Filtre à air interne | € 23,55 | 90.000 Km | € 322,40 |
| 03-05-2024 | 101.534 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 124,60 | ||||||||
| 28-11-2023 | 85.224 | Kooijman Naarden B.V | 75.000 Km | € 188,84 | ||||||||
| 01-11-2023 | 82.218 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 117,80 | ||||||||
| 18-04-2023 | 64.267 | Kooijman Naarden B.V | Essuie-glace avant A | € 26,03 | 60.000 Km | € 291,74 | Liquide de frein | € 47,52 | Filtre à air interne | € 28,51 | ||
| 17-04-2023 | 64.094 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 117,80 | ||||||||
| 19-10-2022 | 48.031 | Kooijman Naarden B.V | Filtre à air | € 50,41 | 45.000 Km | € 175,36 | ||||||
| 06-10-2022 | 46.878 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 146,98 | ||||||||
| 04-04-2022 | 37.464 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 107,44 | ||||||||
| 09-02-2022 | 32.546 | Kooijman Naarden B.V | 30.000 Km | € 197,37 | Filtre à air interne | € 28,55 | ||||||
| 01-12-2021 | 27.219 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 103,80 | ||||||||
| 12-09-2021 | 16.143 | Kooijman Naarden B.V | 15.000 Km | € 158,37 | ||||||||
| 30-04-2021 | 7.310 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 103,80 | ||||||||
| 28-01-2021 | 150 | Wassink Autogroep Arnhem | Roue | € 17,50 | Roue | € 17,50 | Roue | € 17,50 | Roue | € 17,50 | ||
| 21-01-2021 | 150 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 142,76 | Pneus | € 142,76 | ZOMR>WINTR Wiss | € 0,- | Pneus | € 142,76 | Pneus | € 142,76 |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.