Kia - Niro / KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (36)
Terminé
Spécification de base
CID2129862
AID2684222
DÉBARRASSER2612249
MarqueKia
ModèleNiro
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantÉlectrique
Type de boîte de vitessesAutomatique
Puissance du moteur (CV)207 KM
Puissance du moteur (kW)152 kW
Kilométrage103 289
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation08.10.2020
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Metallic lak
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||||||||||||||
| 15-10-2024 | 91.266 | Frank Vaneman Automobile | Essuie-glace avant V | € 43,52 | Batterie d'appel d'urgence | € 141,60 | 90.000 Km | € 63,76 | Pneus | € 209,70 | Liquide de frein | € 55,13 | Liquide de refroidissement HV batterie | € 239,14 | Contrôle technique avec révision | € 5,10 | Batterie de clé | € 10,60 | Pneus | € 209,70 | Filtre à air d'intérieur | € 23,60 |
| 26-04-2024 | 85.926 | Kooijman Tiel B.V. | Batterie | € 121,49 | ||||||||||||||||||
| 25-04-2024 | 85.902 | Eurocross International Holding B.V. | Échouement BI | € 300,- | Assistance prolongée | Inconnu | ||||||||||||||||
| 09-04-2024 | 85.261 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Remplacement | € 124,60 | ||||||||||||||||||
| 21-03-2024 | 84.208 | Kooijman Tiel B.V. | Différents ampoules | € 37,50 | ||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | 83.175 | Kooijman Tiel B.V. | Habillage de porte | € 0,- | 75.000 Km | € 63,76 | ||||||||||||||||
| 10-11-2023 | 78.409 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Remplacement | € 117,80 | ||||||||||||||||||
| 01-05-2023 | 64.253 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 111,31 | ||||||||||||||||||
| 25-04-2023 | 64.051 | Eurocross International Holding B.V. | Service d'assistance marque BI | € 31,51 | ||||||||||||||||||
| 21-04-2023 | 63.755 | Kooijman Tiel B.V. | Essuie-glace avant V | € 41,74 | Filtre à air d'intérieur | € 28,51 | 60.000 Km | € 109,97 | ||||||||||||||
| 20-04-2023 | 63.680 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 0,- | Pneus | € 184,10 | Pneus | € 0,- | WINTR>ZOMR Remplacement | € 117,80 | Pneus | € 0,- | ||||||||||
| 11-11-2022 | 52.317 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 229,93 | ZOMR>WINTR Remplacement | Inconnu | Pneus | € 229,93 | Pneus | € 229,93 | Pneus | € 229,93 | ||||||||||
| 01-08-2022 | 47.230 | Autobus Kooijman B.V. | Essuie-glace avant A | € 25,52 | 45.000 Km | € 66,99 | ||||||||||||||||
| 06-05-2022 | 41.547 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 173,52 | WINTR>ZOMR Remplacement | € 107,44 | ||||||||||||||||
| 01-12-2021 | 31.572 | Autobus Kooijman B.V. | 30.000 Km | € 103,57 | Liquide de frein | € 46,55 | Filtre à air d'intérieur | € 30,80 | ||||||||||||||
| 26-11-2021 | 31.307 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 205,88 | Pneus | € 205,88 | Pneus | € 205,88 | Pneus | € 205,88 | ZOMR>WINTR Remplacement | Inconnu |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.