Hyundai - i30 / Hyundai i30 1.6 CRDi Business - Diesel - Manual - 115 hp - 193.633 km
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (145)
Terminé
Spécification de base
CID2124158
AID2975945
DÉBARRASSER2904277
MarqueHyundai
Modèlei30
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBerline à hayon
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesManuel (6)
Puissance du moteur (CV)116 KM
Cylindrée1598000 CC
3
Puissance du moteur (kW)85 kW
Kilométrage193 633
km
Émission de CO2122
EndommagéNon
Date de première immatriculation19.02.2021
Pays d'origineFrance

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Interface bluetooth
Système audio et navigation
Climatisation automatique 2 zones
Aide au stationnement ar
Système d'assistance de conduite: assistant de panneau de circulation routière
Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence
Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant maintien de trajectoire (lkas, lane keep assist system)
Jantes alliage léger
Caméra aide au recul
Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite (drive "mode")
Informations importantes
Pas d'ensemble de pneus supplémentaire.
| Date | Kilométrage (km) | Description |
|---|---|---|
| Mar-25 | 184,360 km | Contrôle technique refusé |
| Feb-25 | 179,392 km | Pneu toutes saisons |
| Feb-25 | 179,145 km | Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de frein/Révision |
| Oct-24 | 167,178 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
| Jul-24 | 151,179 km | ADBLUE/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Liquide de refroidissement/Révision |
| Apr-24 | 138,455 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
| Mar-24 | 135,038 km | ADBLUE/Disques de frein AV/Plaquettes de frein AV |
| Dec-23 | 114,230 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
| Dec-23 | ADBLUE/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de frein/Révision | |
| Jul-23 | 102,852 km | ADBLUE |
| Apr-23 | 94,213 km | Dépose/Gardiennage pneu été/Pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
| Feb-23 | 87,071 km | Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
| Nov-22 | 80,347 km | Disques de frein AV |
| Oct-22 | 75,629 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
| Oct-22 | 74,591 km | ADBLUE |
| May-22 | 60,516 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre à air/Filtre à carburant/Filtre à pollen/Liquide de frein/Révision |
| Apr-22 | 55,380 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
| Jan-22 | 39,427 km | ADBLUE |
| Nov-21 | 32,021 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
| Oct-21 | 29,325 km | Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
Dommages
- Pare-chocs avantÉclat
- Pare-chocs avantRayure
- CalandreÉclat
- CapotÉclat
- Pare-briseÉclat
- Pare-chocs arrièreRayure
- CoffreBosselure
- Panneau de custodeBosselure
- PortièreRayure
- Autres dommagesAlliages Rayés
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.