Kia - Niro / Kia Niro 1.6 GDI ExecutiveLine - Hybrid - Automatic - 105 hp - 200.158 km
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (88)
Terminé
Spécification de base
CID2385428
AID2969776
DÉBARRASSER2894274
MarqueKia
ModèleNiro
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantHybride
Type de boîte de vitessesAutomatique (6)
Puissance du moteur (CV)143 KM
Cylindrée1580000 CC
3
Puissance du moteur (kW)105 kW
Kilométrage200 158
km
Émission de CO2112
EndommagéNon
Date de première immatriculation08.04.2022
Pays d'originePays-Bas

Localisation du véhiculePays-Bas

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Metallic lak
Vrije tekst accessoire
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant |
| 30-05-2025 | 181.448 | Autobedrijf VDNS | Unité arrière, Pneus, 180.000 Km | € 406,52 |
| 25-03-2025 | 168.987 | Euromaster Bandenser.B.V. | Hiver>Été Changement | € 129,60 |
| 24-02-2025 | 162.803 | Autobedrijf VDNS | Pneus, 150.000 Km | € 569,37 |
| 29-10-2024 | 142.093 | Autobedrijf VDNS | Filtre à air, Diverses ampoules, 120.000 Km, Liquide de refroidissement/antigel | € 414,33 |
| 04-10-2024 | 137.561 | Euromaster Bandenser.B.V. | Été>Hiver Changement | € 170,50 |
| 10-06-2024 | 117.370 | Hedin Automotive Roermond | Balai d’essuie-glace V, 105.000 Km, Pile de clé, Filtre à air intérieur | € 290,99 |
| 16-04-2024 | 108.165 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneu, Hiver>Été Changement | € 157,60 |
| 16-01-2024 | 92.608 | Janssen Kerres Roermond B.V. | 90.000 Km | € 322,31 |
| 12-10-2023 | 73.696 | Euromaster Bandenser.B.V. | Été>Hiver Changement | € 117,80 |
| 09-10-2023 | 72.915 | Janssen Kerres Roermond B.V. | Liquide de lave-glace, Balai d’essuie-glace A, 75.000 Km, Balai d’essuie-glace V | € 260,56 |
| 02-09-2023 | 67.000 | Eurocross International Holding B.V. | Stranding BI, Assistance prolongée | € 300,- |
| 05-07-2023 | 55.221 | Janssen Kerres Roermond B.V. | Filtre à air intérieur, Nettoyage de la climatisation, Pile de clé, 60.000 Km, Liquide de frein, Liquide de refroidissement/antigel | € 404,17 |
| 10-05-2023 | 45.693 | Euromaster Bandenser.B.V. | Hiver>Été Changement | € 117,80 |
| 06-03-2023 | 34.810 | Autobedrijf VDNS | Filtre à air intérieur, 30.000 Km | € 240,63 |
| 15-02-2023 | 32.561 | Autobedrijf VDNS | Pneu, Liquide de lave-glace, Remplissage d'huile | € 44,47 |
| 16-11-2022 | 20.852 | Euromaster Bandenser.B.V. | Été>Hiver Changement, Pneus | € 641,48 |
Dommages
- Par choc avantGriffe
- CapotGriffe
- PorteGriffe
- PorteGriffe
- Jupe arrièreGriffe
- Par choc arrièreGriffe
- Jupe arrièreGriffe
- PorteGriffe
- PorteGriffe
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.