Renault - Megane / Renault MEGANE BERLINE 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (30)
Terminé
Spécification de base
CID2200283
AID2751194
DÉBARRASSER2685777
MarqueRenault
ModèleMegane
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBerline/Limousine
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesAutre
Cylindrée1460 CC
3
Kilométrage67 026
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation24.06.2020
Pays d'origineFrance

Localisation du véhiculeFrance

Équipement
|
|
Informations importantes
| Date | Kilométrage | Description |
|---|---|---|
| 2020-11-09T00:00:00 | 1450 | Pneus hiver |
| 2021-05-06T00:00:00 | 5395 | Permutation |
| 2021-09-08T00:00:00 | 9966 | Révision |
| 2021-11-02T00:00:00 | 10206 | Permutation |
| 2022-05-02T00:00:00 | 17204 | Permutation |
| 2022-08-23T00:00:00 | 23905 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-08-23T00:00:00 | 23905 | Révision |
| 2022-10-17T00:00:00 | 27455 | Permutation |
| 2023-04-17T00:00:00 | 33424 | Permutation |
| 2023-04-17T00:00:00 | 33424 | Permutation |
| 2023-04-17T00:00:00 | 33424 | Permutation |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Divers Entretien |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Balai essuie-glace |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Balai essuie-glace |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Balai essuie-glace |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Divers Entretien |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Divers Entretien |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Vidange liquide frein |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Vidange liquide frein |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Divers Entretien |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Divers Entretien |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Vidange liquide frein |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | Vidange liquide frein |
| 2023-07-28T00:00:00 | 39351 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-10-24T00:00:00 | 44328 | Permutation |
| 2023-10-24T00:00:00 | 44328 | Permutation |
| 2023-10-24T00:00:00 | 44328 | Permutation |
| 2024-02-28T00:00:00 | 52228 | Plaquettes AV |
| 2024-02-28T00:00:00 | 52228 | Plaquettes AV |
| 2024-02-28T00:00:00 | 52228 | Plaquettes AV |
| 2024-02-28T00:00:00 | 52228 | Plaquettes AV |
| 2024-04-04T00:00:00 | 53565 | Permutation |
| 2024-04-04T00:00:00 | 53565 | Permutation |
| 2024-04-04T00:00:00 | 53565 | Permutation |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Contrôles Techniques |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Contrôles Techniques |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Révision |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Révision |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Révision |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Révision |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Révision |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Révision |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Révision |
| 2024-06-19T00:00:00 | 56955 | Révision |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Ampoules |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Ampoules |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Balai essuie-glace |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Ampoules |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Ampoules |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Balai essuie-glace |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Balai essuie-glace |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Balai essuie-glace |
| 2024-08-26T00:00:00 | 56955 | Ampoules |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Balai essuie-glace |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Ampoules |
| 2024-08-26T00:00:00 | 59331 | Balai essuie-glace |
| 2024-10-28T00:00:00 | 61389 | Permutation |
| 2024-10-28T00:00:00 | 61389 | Permutation |
| 2024-10-28T00:00:00 | 61389 | Permutation |
| 2025-01-13T00:00:00 | 64876 | Divers Carrosserie |
| 2025-01-13T00:00:00 | 64876 | CAPTEURS, CONTACTEURS, SONDE |
| 2025-01-13T00:00:00 | 64876 | Diagnostic |
| 2025-01-13T00:00:00 | 64876 | Diagnostic |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.