Hyundai - Kona / Hyundai Kona 1.6 CRDI 136 MHEV 48V DCT-7 BUSINESS
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (45)
Terminé
Spécification de base
CID1992249
AID2549331
DÉBARRASSER2485961
MarqueHyundai
ModèleKona
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesAutre
Cylindrée1600 CC
3
Kilométrage92 198
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation03.02.2022
Pays d'origineFrance

Localisation du véhiculeFrance

Équipements
|
|
Informations importantes
| Date | Kilométrage | Description |
|---|---|---|
| 2023-02-21T00:00:00 | 30709 | Vidange liquide de frein |
| 2023-02-21T00:00:00 | 30709 | Révision |
| 2024-03-13T00:00:00 | 64307 | Vidange liquide de frein |
| 2024-03-13T00:00:00 | 64307 | Balai d'essuie-glace |
| 2024-03-13T00:00:00 | 64307 | Révision |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/04/2024 AU 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/04/2024 AU 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/06/2024 AU 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/06/2024 AU 04/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/04/2024 AU 10/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/04/2024 AU 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/04/2024 AU 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/07/2024 AU 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/04/2024 AU 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/04/2024 AU 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/06/2024 AU 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/07/2024 AU 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 13/10/2024 AU 25/10/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/06/2024 AU 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/06/2024 AU 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/06/2024 AU 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 14/08/2024 AU 27/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/07/2024 AU 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/06/2024 AU 04/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/07/2024 AU 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 14/08/2024 AU 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/06/2024 AU 04/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/07/2024 AU 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 14/08/2024 AU 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/07/2024 AU 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/04/2024 AU 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/06/2024 AU 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 14/08/2024 AU 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 14/08/2024 AU 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 14/08/2024 AU 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/04/2024 AU 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 14/08/2024 AU 27/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 15/06/2024 AU 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 13/10/2024 AU 25/10/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/04/2024 AU 10/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/04/2024 AU 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 13/10/2024 AU 25/10/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/04/2024 AU 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/04/2024 AU 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - JUGE NICOLAS - DU 16/0 |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.