Skoda - Karoq / Skoda Karoq Style 4x4 2.0 TDI 140KW AT7 E6dT
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (57)
Terminé
Spécification de base
CID1862946
AID2428220
DÉBARRASSER2347589
MarqueSkoda
ModèleKaroq
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesAutomatique (7)
Puissance du moteur (CV)240 KM
Cylindrée1968 CC
3
Puissance du moteur (kW)177 kW
Kilométrage166 738
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation09.12.2019
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeRépublique tchèque

Équipement
|
|
Informations importantes
Pas d'ensemble de pneus supplémentaire.
| Date | Kilométrage (km) | Description |
|---|---|---|
| Déc-24 | 165,945 km | AU/HU (TÜV) |
| Déc-24 | 165,945 km | Freins divers |
| Oct-24 | 161,103 km | Contrôle UVV |
| Mai-24 | 147,861 km | Service Longlife petit |
| Mai-24 | 147,861 km | Huile moteur |
| Mai-24 | 147,861 km | Filtre à huile |
| Sep-23 | 123,339 km | Recherche de pannes |
| Juil-23 | 117,980 km | Service Longlife petit |
| Juil-23 | 117,980 km | Contrôle UVV |
| Juil-23 | 117,980 km | Huile moteur |
| Juil-23 | 117,980 km | Service annuel |
| Juil-23 | 117,980 km | Filtre à huile |
| Juil-23 | 117,980 km | Huile de transmission |
| Juil-23 | 117,980 km | Transmission divers |
| Juil-23 | 117,980 km | Liquide de frein |
| Mar-23 | 107,736 km | Moteur de réglage |
| Déc-22 | 98,500 km | AU/HU (TÜV) |
| Sep-22 | 89,365 km | Service Longlife petit |
| Sep-22 | 89,365 km | Contrôle UVV |
| Sep-22 | 89,365 km | Huile moteur |
| Sep-22 | 89,365 km | Filtre à huile |
| Sep-22 | 89,365 km | Freins divers |
| Sep-22 | 89,365 km | Filtre à carburant |
| Sep-22 | 89,365 km | Filtre à air |
| Sep-22 | 89,365 km | Système de carburant divers |
| Sep-21 | 59,157 km | Service Longlife petit |
| Sep-21 | 59,157 km | Contrôle UVV |
| Sep-21 | 59,157 km | Huile moteur |
| Sep-21 | 59,157 km | Service annuel |
| Sep-21 | 59,157 km | Filtre à huile |
| Sep-21 | 59,157 km | Urée (Adblue) wbl |
| Sep-20 | 29,557 km | Service Longlife petit |
| Sep-20 | 29,557 km | Huile moteur |
| Sep-20 | 29,557 km | Filtre à huile |
| Déc-19 | 1,000 km | 4 roues complètes |
Dommages
Attention ! Des dommages antérieurs au véhicule nous ont été signalés pour un montant total d’environ € net. Coût de réparation estimé à environ 2800 € net
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.