Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (38)
Terminé
Spécification de base
CID1992597
AID2550146
DÉBARRASSER2486070
MarqueRenault
ModèleClio
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBerline/Limousine
Type de carburantEssence
Type de boîte de vitessesAutre
Cylindrée1000 CC
3
Kilométrage104 416
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation10.09.2020
Pays d'origineFrance

Localisation du véhiculeFrance

Équipement
|
|
Informations importantes
| Date | Kilométrage | Description |
|---|---|---|
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Pneus été |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Montage |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Niveaux |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Révision |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Révision |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Révision |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Révision |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Montage |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Montage |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Révision |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Révision |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Montage |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Révision |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Balai d'essuie-glace |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Géométrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Plaquettes AV |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Plaquettes AV |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Balai d'essuie-glace |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Plaquettes AV |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Balai d'essuie-glace |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Géométrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Balai d'essuie-glace |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Plaquettes AV |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Balai d'essuie-glace |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Géométrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Géométrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Balai d'essuie-glace |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Divers Entretien |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Divers Entretien |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Niveaux |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Divers Entretien |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Divers Entretien |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Divers Entretien |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Révision |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Révision |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Révision |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Révision |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Révision |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Révision |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Révision |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Révision |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Révision |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Révision |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Vidange de liquide de frein |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Révision |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Révision |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Révision |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Révision |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Révision |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Révision |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Vidange de liquide de frein |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Vidange de liquide de frein |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Disques AV |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Vidange de liquide de frein |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Disques AV |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Révision |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Disques AV |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Révision |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Disques AV |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Disques AV |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Balai d'essuie-glace |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Balai d'essuie-glace |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Réparation de crevaison |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Balai d'essuie-glace |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Réparation de crevaison |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Balai d'essuie-glace |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Réparation de crevaison |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Réparation de crevaison |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Balai d'essuie-glace |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Balai d'essuie-glace |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Réparation de crevaison |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.