Renault - Trafic / Renault TRAFIC tole FG GCF L1H1 1200 DCI 120
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (53)
Terminé
Spécification de base
CID1992550
AID2549788
DÉBARRASSER2486111
MarqueRenault
ModèleTrafic
ClassificationAutre
Type de corpsAutre
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesAutre
Cylindrée2000 CC
3
Kilométrage115 500
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation29.10.2019
Pays d'origineFrance

Localisation du véhiculeFrance

Équipement
|
|
Informations importantes
| Date | Kilométrage | Description |
|---|---|---|
| 2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Niveaux |
| 2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Niveaux |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Niveaux |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Niveaux |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | NIVEAU AD BLUE |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Plaquettes AV |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Divers autres |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Niveaux |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Plaquettes AV |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Plaquettes AV |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Plaquettes AV |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Niveaux |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Révision |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Révision |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Balai essuie-glace |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Révision |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Plaquettes AR |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Plaquettes AR |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Plaquettes AR |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Révision |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Balai essuie-glace |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Balai essuie-glace |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Plaquettes AR |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Révision |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Révision |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Révision |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Plaquettes AR |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Révision |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnostic |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnostic |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Mise à jour / réinitialisation |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnostic |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71265 | Contrôles Techniques |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Révision |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Balai essuie-glace |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Révision |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Disques AR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Disques AR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Révision |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Révision |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Révision |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Révision |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Vidange liquide de frein |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Disques AR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Disques AR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Disques AV |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Révision |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Disques AV |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Révision |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Révision |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Balai essuie-glace |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Révision |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Vidange liquide de frein |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Vidange liquide de frein |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Révision |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Balai essuie-glace |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Révision |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Disques AV |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Disques AV |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Disques AR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Vidange liquide de frein |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Batterie |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Batterie |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Batterie |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.