Skoda - Octavia / Skoda 1.0 TSI Ambition S/S 115HP
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (60)
Terminé
Spécification de base
CID1849439
AID2386844
DÉBARRASSER2317347
MarqueSkoda
ModèleOctavia
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBerline à hayon
Type de carburantEssence
Type de boîte de vitessesManuel (6)
Puissance du moteur (CV)110 KM
Cylindrée999 CC
3
Puissance du moteur (kW)81 kW
Kilométrage101 520
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation01.01.2020
Pays d'origineRoumanie

Localisation du véhiculeRépublique tchèque

Équipement
|
|
Informations importantes
Pas de jeu de pneus supplémentaires.
| Date | Kilométrage (km) | Description |
|---|---|---|
| Jun-24 | 93,832 km | Démonter et monter roue avant gauche / Démonter et monter roue avant droite / Démonter et monter roue arrière gauche / Démonter et monter roue arrière droite |
| Jun-24 | 93,832 km | Disque de frein avant droit |
| Jun-24 | 93,832 km | Disque de frein avant gauche |
| Jun-24 | 93,832 km | Disque de frein arrière droit |
| Jun-24 | 93,832 km | Disque de frein arrière gauche |
| Jun-24 | 93,832 km | Filtre à air |
| Jun-24 | 93,832 km | Remplacer le filtre à air |
| Jun-24 | 93,832 km | Remplacer l'ensemble disques - plaquettes de frein avant |
| Jun-24 | 93,832 km | Remplacer l'ensemble disques - plaquettes de frein arrière |
| Jun-24 | 93,832 km | Remplacer la vis |
| Jun-24 | 93,832 km | Inspection service 90000 km |
| Jun-24 | 93,832 km | Inspection service 90000 km |
| Jun-24 | 93,832 km | Plaquettes de frein avant |
| Jun-24 | 93,832 km | Plaquettes de frein arrière |
| Jun-24 | 93,832 km | Vis - vis de fixation |
| Jun-24 | 93,832 km | Vérifiez l'étalonnage des freins |
| May-24 | 93,832 km | valeur de véhicule de remplacement |
| Apr-24 | 75,420 km | PAQUET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Apr-24 | 75,420 km | RÉPARATION CARROSSERIE CONFORME DOSSIER SINISTRE K21201359413 |
| Apr-24 | 75,420 km | MATERIAUX DIVERS |
| Apr-24 | 75,420 km | CLAXON (SON ÉLEVÉ) |
| Apr-24 | 75,420 km | CLAXON (SON BAS) |
| Apr-24 | 75,420 km | MAIN-D'ŒUVRE CARROSSERIE / PEINTURE |
| Apr-24 | 75,420 km | MATERIAUX DE PEINTURE |
| Apr-24 | 75,420 km | GRILLE DE RADIATEUR |
| Apr-24 | 75,420 km | PIÈCES DIVERSES |
| Apr-24 | 75,420 km | PIÈCES DIVERSES |
| Apr-24 | 75,420 km | TRAVERSÉE DE FERMOIR AVANT |
| Apr-24 | 75,420 km | BARRE DE PARACHOC AVANT |
| Apr-24 | 75,420 km | CLOISON AVANT |
| Apr-24 | 75,420 km | PHARE DROIT+GAUCHE |
| Oct-23 | 0 km | PAQUET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Jul-23 | 75,420 km | INSPECTION SERVICE - INTERVALLE FLEXIBLE |
| Jul-23 | 75,420 km | FILTRE D'HABITACLE |
| Jul-23 | 75,420 km | MATERIAUX DIVERS |
| Jul-23 | 75,420 km | MAIN-D'ŒUVRE MÉCANIQUE |
| Apr-23 | 0 km | PAQUET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-23 | 71,967 km | Service flexible changement d'huile |
| Mar-23 | 71,967 km | ÉCO-TAXE D'HUILE |
| Mar-23 | 71,967 km | HUILE MOBIL |
| Mar-23 | 71,967 km | LIQUIDE DE FREIN |
| Mar-23 | 71,967 km | FILTRE À HUILE |
| Mar-23 | 71,967 km | FILTRE ANTIPOLLEN |
| Mar-23 | 71,967 km | matériaux divers |
| Mar-23 | 71,967 km | BOUCHON DE CULASSE D'HUILE |
| Mar-23 | 71,967 km | JOINT DE BOUCHON DE CULASSE D'HUILE |
| Mar-23 | 71,967 km | Bougie |
| Mar-23 | 71,967 km | Efficacité du freinage vérifiée |
| Mar-23 | 71,967 km | Filtre à poussière et pollen remplacé |
| Mar-23 | 71,967 km | Service liquide de frein |
| Mar-23 | 71,967 km | Système d'embrayage purgé |
| Mar-23 | 71,967 km | remplacer bougie |
| Mar-23 | 71,967 km | VIS DE PROTECTION DU MOTEUR |
| Jan-23 | 69,891 km | ITP ESSENCE |
| Oct-22 | 0 km | PAQUET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Jul-22 | 60,000 km | VÉRIFICATION DE L'ENTRETIEN ORDINAIRE |
| Jun-22 | 57,000 km | SOLUTION DE COLLE PARE-BRISE |
| Jun-22 | 57,000 km | MAIN-D'ŒUVRE CARROSSERIE / PEINTURE |
| Jun-22 | 57,000 km | PIÈCES DIVERSES |
| Jun-22 | 57,000 km | Pare-brise/Vitre – pièce |
| Apr-22 | 0 km | PAQUET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4 ÉCO TAXE MOYEN HUILE0.3/KG (V530SPXL3C3/4 ÉCO) NBB |
| Mar-22 | 57,000 km | ANTIGEL 1L |
| Mar-22 | 57,000 km | W 712/95 FILTRE À HUILE - MANN-FILTER |
| Mar-22 | 57,000 km | 602787 ENSEMBLE PLAQUETTES DE FREIN ATE |
| Mar-22 | 57,000 km | test d'amortisseurs |
| Mar-22 | 57,000 km | REMPLACER PLAQUETTES DE FREIN AVANT |
| Mar-22 | 57,000 km | REMPLACER PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE |
| Mar-22 | 57,000 km | remplacer huile + filtre à huile |
| Mar-22 | 57,000 km | Vérification de l'entretien ordinaire |
| Mar-22 | 57,000 km | 12281F VIS DE VIDANGE CULASSE D'HUILE FEBI |
| Mar-22 | 57,000 km | 602785 ENSEMBLE PLAQUETTES DE FREIN - ATE |
| Nov-21 | 0 km | PAQUET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Nov-21 | 0 km | REFACONDITIONNEMENT TRANSPORT PNEUS |
| Jul-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Jul-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4 ÉCO TAXE MOYEN HUILE0.3/KG (V530SPXL3C3/4 ÉCO) NBB |
| Jul-21 | 0 km | W 712/95 FILTRE À HUILE - MANN-FILTER |
| Jul-21 | 0 km | C 22 035 FILTRE À AIR - MANN-FILTER |
| Jul-21 | 0 km | E2998LB FILTRE À POLLEN - HENGST |
| Jul-21 | 0 km | REMPL. FILTRE À AIR |
| Jul-21 | 0 km | REMPL. FILTRE À POLLEN |
| Jul-21 | 0 km | REMPL. HUILE+FILTRE À HUILE |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.