Renault - Megane / Renault Megane Grandtour 1.3 TCe Zen - Petrol - Manual - 102 hp - 176.548 km
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (61)
Terminé
Spécification de base
CID2086286
AID2664449
DÉBARRASSER2587420
MarqueRenault
ModèleMegane
ClassificationAutre
Type de corpsAutre
Type de carburantEssence
Type de boîte de vitessesManuel (6)
Puissance du moteur (CV)103 KM
Cylindrée1330 CC
3
Puissance du moteur (kW)76 kW
Kilométrage176 548
km
Émission de CO2139
EndommagéNon
Date de première immatriculation31.07.2020
Pays d'originePays-Bas

Localisation du véhiculePays-Bas

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Metaallak
Vrije tekst accessoire
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||||||||
| 24-04-2025 | 174.309 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Remplissage AC R1234YF | € 178,- | ||||||||||||
| 14-11-2024 | 152.852 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 319,83 | Régulateur de pression de turbos | € 223,88 | Sonde lambda | € 294,11 | Filtre à air | € 38,84 | Bougie | € 158,68 | Liquide de refroidissement / antigel | € 84,30 | Essuie-glace avant | € 60,33 |
| 16-10-2024 | 148.189 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Changement été > hiver | € 130,40 | ||||||||||||
| 08-10-2024 | 146.133 | Strijbosch Venray B.V. | Pompe ABS | € 1.474,63 | ||||||||||||
| 27-09-2024 | 146.132 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Capteur de pression de pneu | € 61,69 | Ordinateur de bord | € 225,- | ||||||||||
| 05-09-2024 | Inconnu | Eurocross International Holding B.V. | Assistance dépannage | Inconnu | Stranding BI | € 300,- | ||||||||||
| 22-08-2024 | 141.668 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneus | € 118,92 | Pneus | € 118,92 | Pneus | € 118,92 | Calculateur moteur | € 139,12 | Liquide pour essuie-glaces | € 5,50 | Pneus | € 118,92 | ||
| 25-07-2024 | 137.685 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Ravitaillement en huile | € 20,55 | Liquide pour essuie-glaces | € 5,50 | Calculateur moteur | € 80,03 | ||||||||
| 23-07-2024 | 137.476 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneu | € 28,65 | ||||||||||||
| 11-06-2024 | 133.785 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Disque de frein + plaquettes A | € 431,40 | Huile de boîte de vitesses | € 100,- | Essuie-glace avant | € 60,33 | Contrôle technique en même temps que la révision | € 7,50 | Courroie de distribution | € 97,52 | ||||
| 18-04-2024 | 129.405 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Changement hiver > été | € 90,20 | ||||||||||||
| 04-03-2024 | 121.067 | Strijbosch Venray B.V. | Bougie | € 151,24 | Liquide de refroidissement / antigel | € 5,- | Renault OH A+B | € 319,83 | Filtre à air | € 38,84 | ||||||
| 25-10-2023 | 108.006 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Changement été > hiver | € 81,- | Divers éclairages | € 45,61 | ||||||||||
| 26-05-2023 | 89.498 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Disque de frein + plaquettes V | € 420,66 | Changement hiver > été | € 92,40 | Liquide de frein | € 57,81 | Renault OH B | € 249,59 | ||||||
| 10-02-2023 | 78.616 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Disque de frein + plaquettes A | € 404,13 | ||||||||||||
| 07-12-2022 | 76.134 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Changement été > hiver | € 74,50 | ||||||||||||
| 27-09-2022 | 66.690 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Batterie de clé | € 8,35 | ||||||||||||
| 24-05-2022 | 58.767 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Bougie | € 144,63 | Filtre à air | € 40,50 | Renault OH A+B | € 261,98 | ||||||||
| 23-05-2022 | 58.690 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Changement hiver > été | € 85,- | ||||||||||||
| 01-11-2021 | 40.839 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneus | € 99,98 | Pneus | € 99,98 | Changement été > hiver | € 85,- | ||||||||
| 21-07-2021 | 32.300 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 257,02 | ||||||||||||
| 07-06-2021 | 27.104 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Changement hiver > été | € 74,50 | ||||||||||||
| 21-10-2020 | 3.604 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneus | € 107,86 | Pneus | € 107,86 | Changement été > hiver | Inconnu | Pneus | € 107,86 | Pneus | € 107,86 |
Dommages
- Pare-chocs avantRayure
- PorteRayure
- PorteRayure
- Épaule d'aileRayure
- Pare-chocs arrièreRayure
- ToitBoss
- Épaule d'aileRayure
- PorteÉclat
- PorteRayure
- PorteBoss
- PorteRayure
- Autres dommagesDommages causés par la grêle, Intérieur sale
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.