Volvo - XC60 / Volvo XC60 T8 Twin Engine AWD Hybrid Inscription 5d
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (62)
Terminé
Spécification de base
CID1920716
AID2460088
DÉBARRASSER2386510
MarqueVolvo
ModèleXC60
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantEssence
Type de boîte de vitessesAutomatique (8)
Cylindrée1969 CC
3
Kilométrage109 154
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation01.11.2019
Pays d'originePays-Bas

Localisation du véhiculeRépublique tchèque

Équipement
|
|
Informations importantes
Pas de jeu de pneus supplémentaire.
| Date | Kilométrage (km) | Description |
|---|---|---|
| Juil-24 | 103,000 km | Service d'huile Volvo |
| Juil-24 | 103,000 km | Contrôle d'usure Volvo |
| Juil-24 | 103,000 km | Contrôle de la transmission Volvo |
| Juil-24 | 103,000 km | Liquide de frein |
| Juil-24 | 103,000 km | Filtre à air |
| Juil-24 | 103,000 km | Filtre à air intérieur |
| Fév-24 | 93,574 km | Contrôle d'usure Volvo |
| Fév-24 | 93,574 km | Contrôle technique avec entretien |
| Fév-24 | 93,574 km | Batterie |
| Fév-24 | 93,574 km | Balai d'essuie-glace avant gauche et droit |
| Fév-24 | 93,574 km | Balai d'essuie-glace arrière droit |
| Nov-22 | 67,222 km | Service d'huile Volvo |
| Nov-22 | 67,222 km | Contrôle d'usure Volvo |
| Nov-22 | 67,222 km | Balai d'essuie-glace avant gauche et droit |
| Oct-21 | 45,435 km | Service d'huile Volvo |
| Oct-21 | 45,435 km | Contrôle d'usure Volvo |
| Oct-21 | 45,435 km | Contrôle de la transmission Volvo |
| Oct-21 | 45,435 km | Liquide de frein |
| Oct-21 | 45,435 km | Filtre à air |
| Oct-21 | 45,435 km | Balai d'essuie-glace avant gauche et droit |
| Oct-21 | 45,435 km | Filtre à air intérieur |
| Oct-20 | 19,710 km | Service d'huile Volvo |
| Oct-20 | 19,710 km | Contrôle d'usure Volvo |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.