Skoda - Karoq / SKODA Karoq 1.0 TSI Ambition
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (38)
Terminé
Spécification de base
CID2129892
AID2684422
DÉBARRASSER2612216
MarqueSkoda
ModèleKaroq
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantEssence
Type de boîte de vitessesManuel (6)
Puissance du moteur (CV)117 KM
Cylindrée999 CC
3
Puissance du moteur (kW)86 kW
Kilométrage104 118
km
Émission de CO2117
EndommagéNon
Date de première immatriculation22.06.2020
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Afleverpakket Duravermeer
Bluetooth telefoonvoorbereiding met WLAN en Phonebox met draadloos opladen
Metallic lak
Navigatie Amundsen met 8" kleuren touchscreen
Reservewiel (tijdelijk, ruimtebesparend)
Smartlink+
Vrije tekst accessoire
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||||||
| 04-04-2025 | 102.972 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Échange | € 99,40 | ||||||||||
| 13-12-2024 | 101.300 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | Filtre à air intérieur | € 70,19 | Bougie | € 142,71 | Entretien Longlife | € 181,54 | ||||||
| 24-10-2024 | 99.183 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Échange | € 98,40 | ||||||||||
| 08-05-2024 | 93.864 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | APK sans entretien | € 40,30 | Unité de phare | € 18,50 | Liquide de lave-glace | € 5,50 | ||||||
| 29-04-2024 | 93.731 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Échange | € 98,40 | ||||||||||
| 27-12-2023 | 90.931 | Concessionnaire M. de Koning BV | Filtre à air intérieur | € 70,- | Cache | € 48,- | Vérification niveau huile | € 95,- | Complément d'huile | € 11,55 | Liquide de frein | € 60,- | ||
| 02-11-2023 | 89.824 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Échange | € 92,40 | ||||||||||
| 06-06-2023 | 84.221 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Échange | € 92,40 | ||||||||||
| 15-02-2023 | 83.322 | Profil Roosendaal | Batterie | € 195,44 | ||||||||||
| 01-12-2022 | 83.189 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Échange | € 85,- | ||||||||||
| 30-11-2022 | 83.189 | Profil Roosendaal | Entretien Longlife | € 191,78 | Filtre à air | € 48,19 | ||||||||
| 17-10-2022 | 73.406 | Dummy R.O.B. | Montant total des coûts | Inconnu | ||||||||||
| 12-05-2022 | 73.406 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | Pneus | € 181,88 | Pneus | € 181,88 | WINTR>ZOMR Échange | € 85,- | ||||||
| 27-12-2021 | 63.103 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Échange | € 74,50 | ||||||||||
| 01-11-2021 | 31.922 | Dummy R.O.B. | Montant total des coûts | Inconnu | Entretien Longlife | € 177,93 | Filtre à air intérieur | € 30,19 | Essuie-glace avant V | € 37,46 | Essuie-glace avant A | € 11,78 | Bougie | € 122,- |
| 05-05-2021 | 31.922 | A-Point Seat Amsterdam | Entretien Longlife | € 231,- | ||||||||||
| 22-04-2021 | 30.291 | Athlon Service Centre Utr. | Liquide de lave-glace | € 5,51 | Complément d'huile | € 24,09 | ||||||||
| 31-03-2021 | 27.749 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Échange | € 85,- | ||||||||||
| 26-11-2020 | 15.879 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | Pneus | € 130,66 | Pneus | € 130,66 | ZOMR>WINTR Échange | Inconnu | Pneus | € 130,66 | Pneus | € 130,66 |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.