Skoda - Karoq / 1.5 TSI Sportline Business Pano | LED | Navi Pro | VC | Stoelverw. | ACC
Spécification de base


Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Adaptive cruise control Android Auto Apple CarPlay Automatisch noodremsysteem Climate control Dodehoeksignalering Elektrisch bedienbaar dakraam LED koplampen Lichtmetalen wielen (18") Navigatiesysteem Panoramadak Stoelverwarming voor Achterbank in delen neerklapbaar Achteruitrijcamera Airbag bestuurder Airbag passagier Alarmsysteem klasse I Anti-slipregeling Antiblokkeersysteem Automatisch dimmende binnenspiegel Automatisch dimmende buitenspiegels Automatische dimlichten Bandenspanningscontrole Bluetooth carkit Bochtenverlichting Boordcomputer Botswaarschuwingsysteem Dakrails Draadloos opladen mobiele telefoon DVD speler Elektrisch bedienbare achterklep Elektrisch bedienbare ramen achter Elektrisch inklapbare buitenspiegels Elektrisch verstelbare buitenspiegels Getint glas Grootlichtassistent Hill-hold control Hoofdairbags achter Hoofdairbags voor In hoogte verstelbare voorstoelen Keyless entry Keyless start Knieairbags LED achterlichten LED dagrijverlichting Lederen stuurwiel Lederen versnellingspook Midden
Informations importantes
| Marque de pneu avant gauche | Goodyear |
| Marque de pneu avant droit | Goodyear |
| Marque de pneu arrière gauche | Goodyear |
| Marque de pneu arrière droit | Goodyear |
| Dommage | Revêtement de porte avant gauche - Trou |
| Réparation | remplacement |
| Conseil de réparation | peut être effectué |
| Coûts de réparation | 145.00 |
| Dommage | Pare-chocs avant - rayure(s) |
| Réparation | Réparer et peindre (complet) |
| Conseil de réparation | peut être effectué |
| Coûts de réparation | 335.00 |
| Dommage | Capot - éclats de pierre |
| Réparation | Réparer et peindre (complet) |
| Conseil de réparation | peut être effectué |
| Coûts de réparation | 309.00 |
| Dommage | Émblème de marque avant - Endommagé |
| Réparation | remplacement |
| Conseil de réparation | peut être effectué |
| Coûts de réparation | 12.00 |
| Dommage | Jante avant droite - rayure(s) |
| Réparation | Réparer et peindre (complet) |
| Conseil de réparation | peut être effectué |
| Coûts de réparation | 50.00 |
| Dommage | Jante arrière droite - rayure(s) |
| Réparation | Réparer et peindre (complet) |
| Conseil de réparation | peut être effectué |
| Coûts de réparation | 50.00 |
| Dommage | Portière arrière droite - enfoncée |
| Réparation | Remplacement et peinture |
| Conseil de réparation | peut être effectué |
| Coûts de réparation | 753.00 |
| Dommage | Rivière de porte arrière - enfoncée |
| Réparation | Remplacement et peinture |
| Conseil de réparation | peut être effectué |
| Coûts de réparation | 163.00 |
| Dommage | Miroir extérieur droit - sale (extérieur) |
| Réparation | Réparer et peindre (complet) |
| Conseil de réparation | peut être effectué |
| Coûts de réparation | 62.00 |
| Dommage | Coffre - rayure(s) |
| Réparation | Réparer et peindre (partiel) |
| Conseil de réparation | peut être effectué |
| Coûts de réparation | 345.00 |
| Dommage | Pare-chocs arrière - rayure(s) |
| Réparation | Réparer et peindre (partiel) |
| Conseil de réparation | peut être effectué |
| Coûts de réparation | 185.00 |
| Nombre de clés | 3 |
| Livret d'entretien présent | Non |
| CD de navigation présent | Non |
| Clé de roue présente | Non |
| Provenance | Location |
| Numéro de châssis | TMBJR7NU7L2042673 |
| Taille de jante | 18 pouces |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.