Renault - Kangoo / Renault Kangoo Express CONFORT TCE 115
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (58)
Terminé
Spécification de base
CID1992551
AID2550169
DÉBARRASSER2485824
MarqueRenault
ModèleKangoo
ClassificationAutre
Type de corpsAutre
Type de carburantEssence
Type de boîte de vitessesAutre
Cylindrée1200 CC
3
Kilométrage53 983
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation09.04.2019
Pays d'origineFrance

Localisation du véhiculeFrance

Équipement
|
|
Informations importantes
| Date | Kilométrage | Description |
|---|---|---|
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Divers autres |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Révision |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Révision |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Révision |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Révision |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Révision |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Balai essuie-glace |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Vidange liquide de refroidissement |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Balai essuie-glace |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Balai essuie-glace |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Balai essuie-glace |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Balai essuie-glace |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Ampoules |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Balai essuie-glace |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Balai essuie-glace |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Ampoules |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Ampoules |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Ampoules |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Ampoules |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Balai essuie-glace |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Ampoules |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Balai essuie-glace |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Ampoules |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Niveaux |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Ampoules |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Ampoules |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Ampoules |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Balai essuie-glace |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Ampoules |
| 2023-11-08T00:00:00 | 50302 | Batterie |
| 2023-11-08T00:00:00 | 50302 | Batterie |
| 2023-11-08T00:00:00 | 50302 | Batterie |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Joints de moteur |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Vidange liquide de refroidissement |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Diagnostic |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Divers autres |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Joint, Bride, Support d'Échappement |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Divers autres |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Joints de moteur |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Turbocompresseur |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Turbocompresseur |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Joints de moteur |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Divers Carrosserie |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Divers Carrosserie |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Révision |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Filtres |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Divers autres |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Diagnostic |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Filtres |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Turbocompresseur |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | DIVERS HABITACLE |
| 2024-09-05T00:00:00 | 52791 | GROSSE RÉPARATION MAINTENANCE |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Optique / feux AV ET AR |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Optique / feux AV ET AR |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Ampoules |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Ampoules |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Ampoules |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Ampoules |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Ampoules |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Optique / feux AV ET AR |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Ampoules |
| 2024-12-19T00:00:00 | 52831 | Contrôles Techniques |
| 2024-12-19T00:00:00 | 52831 | Contrôles Techniques |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.