Kia - Niro / KIA Niro ExecutiveLine 64 kWh
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (26)
Terminé
Spécification de base
CID2129861
AID2684274
DÉBARRASSER2612257
MarqueKia
ModèleNiro
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantÉlectrique
Type de boîte de vitessesAutomatique
Puissance du moteur (CV)207 KM
Puissance du moteur (kW)152 kW
Kilométrage71 845
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation22.05.2020
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Installatie kosten The New Motion Lolo krachtig laadpunt
Metallic lak
Vrije tekst accessoire
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||||||||||||
| 29-04-2025 | 68.700 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Essuie-glaces | € 120,40 | ||||||||||||||||
| 19-02-2025 | 65.487 | Frank Vaneman Automobile | Ordinateur de gestion moteur | € 0,- | Essuie-glace avant A | € 28,50 | Disque R+blocc.A | € 485,84 | Accumulateur d'appel d'urgence | € 141,60 | Roulement de roue avant | € 0,- | Essuie-glace arrière | € 45,69 | Mécanisme de frein à main | € 0,- | 75.000 Km | € 70,55 | Alignement des quatre roues | € 94,60 |
| 02-11-2024 | 62.423 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Essuie-glaces | € 114,40 | ||||||||||||||||
| 22-04-2024 | 55.603 | Kwik-Fit Flotte | Pneus | € 0,- | Pneus | € 172,28 | Pneus | € 172,28 | Pneus | € 0,- | WINTR>ZOMR Essuie-glaces | € 114,40 | ||||||||
| 01-02-2024 | 53.669 | Frank Vaneman Automobile | Filtre à air d'admission | € 23,60 | 60.000 Km | € 153,85 | Contrôle technique avec entretien | € 5,- | Batterie de clé | € 9,83 | Batterie | € 121,65 | Liquide de frein | € 55,02 | ||||||
| 01-12-2023 | 49.784 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Essuie-glaces | € 108,40 | ||||||||||||||||
| 27-09-2023 | 47.486 | Frank Vaneman Automobile | Boîte de vitesses complète | € 0,- | Moteur de traction | € 0,- | Radiateur de freinage HV batterie | € 226,95 | Essuie-glace arrière | € 42,05 | Alignement des quatre roues | € 90,- | Essuie-glace avant A | € 26,24 | ||||||
| 29-03-2023 | 40.290 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Essuie-glaces | € 108,40 | ||||||||||||||||
| 24-02-2023 | 40.119 | Centres de services LeaseProf Siège | Liquide de lave-glace | € 4,50 | 45.000 Km | € 62,42 | ||||||||||||||
| 14-11-2022 | 35.286 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Essuie-glaces | € 98,80 | ||||||||||||||||
| 25-04-2022 | 25.121 | Entreprise automobile De Beer BV | 30.000 Km | € 66,99 | Essuie-glace arrière | € 38,23 | Liquide de frein | € 49,17 | Filtre à air d'admission | € 28,55 | ||||||||||
| 22-04-2022 | 24.951 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Essuie-glaces | € 98,80 | ||||||||||||||||
| 19-11-2021 | 20.402 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Essuie-glaces | € 96,08 | ||||||||||||||||
| 30-04-2021 | 10.850 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Essuie-glaces | € 96,08 | ||||||||||||||||
| 21-04-2021 | 10.678 | Centre de service Athlon Rot. | BMWT/AMTEK/TUV | € 3,40 | 15.000 Km | € 37,18 | ||||||||||||||
| 30-10-2020 | 6.405 | Kwik-Fit Flotte | Pneus | € 192,12 | Pneus | € 192,12 | ZOMR>WINTR Essuie-glaces | Inconnu | Pneus | € 192,12 | Pneus | € 192,12 |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.