Kia - Niro / ExecutiveLine 64kWh 204pk Leder
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (61)
Terminé
Spécification de base
CID2126836
AID2682203
DÉBARRASSER2614031
MarqueKia
ModèleNiro
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsSUV
Type de carburantÉlectrique
Type de boîte de vitessesAutomatique
Puissance du moteur (CV)204 KM
Puissance du moteur (kW)150 kW
Kilométrage197 220
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation09.07.2020
Pays d'originePays-Bas

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
achteruitrijcamera
adaptieve cruisecontrol
apple carpl./android auto
audio installatie
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
led verlichting
lederen bekleding
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
parkeersensoren voor + achter
regen sensor
stoelkoeling
stuurbekrachtiging
verstelbare lendesteun
verwarmde achterbank
verwarmde voorstoelen
warmtepomp
Informations importantes
Autres informations
| Marque de pneu gauche avant | Michelin |
| Marque de pneu droite avant | Michelin |
| Marque de pneu gauche arrière | Michelin |
| Marque de pneu droite arrière | Michelin |
| Dommage | Revêtement de toit - sale (intérieur) |
| Réparation | nettoyer |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 57.00 |
| Dommage | Portière arrière gauche - rayure(s) |
| Réparation | Restaurer et repeindre (partiellement) |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 322.00 |
| Dommage | Écran avant gauche - rayure(s) |
| Réparation | Restaurer et repeindre (partiellement) |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 256.00 |
| Dommage | Écran arrière gauche - rayure(s) |
| Réparation | Restaurer et repeindre (partiellement) |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 346.00 |
| Dommage | Jante arrière gauche - rayure(s) |
| Réparation | Restaurer et repeindre (complet) |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 50.00 |
| Dommage | Rétroviseur extérieur gauche direction - Cassé |
| Réparation | remplacer |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 44.00 |
| Dommage | Portière avant gauche - rayure(s) |
| Réparation | Restaurer et repeindre (partiellement) |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 311.00 |
| Dommage | Style de toit gauche - bosse(s) |
| Réparation | Restaurer et repeindre (complet) |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 367.00 |
| Dommage | Par-brise - fissure |
| Réparation | remplacer |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 525.00 |
| Dommage | Jante avant droite - Rouille / corrosion |
| Réparation | Restaurer et repeindre (complet) |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 50.00 |
| Dommage | Jante arrière droite - rayure(s) |
| Réparation | Restaurer et repeindre (complet) |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 50.00 |
| Dommage | Portière arrière droite - rayure(s) |
| Réparation | Restaurer et repeindre (partiellement) |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 322.00 |
| Dommage | Pare-chocs arrière - rayure(s) |
| Réparation | Restaurer et repeindre (complet) |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 308.00 |
| Dommage | Revêtement de hayon - rayure(s) |
| Réparation | réparation du revêtement |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 76.00 |
| Dommage | Revêtement intérieur côté droit - rayure(s) |
| Réparation | réparation du revêtement |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 65.00 |
| Dommage | Revêtement de coffre arrière - rayure(s) |
| Réparation | réparation du revêtement |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 76.00 |
| Dommage | Revêtement intérieur côté gauche - rayure(s) |
| Réparation | réparation du revêtement |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 65.00 |
| Dommage | Revêtement de coffre gauche - rayure(s) |
| Réparation | réparation du revêtement |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 76.00 |
| Dommage | Revêtement de pare-chocs avant - bosse(s) |
| Réparation | remplacer |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 182.00 |
| Dommage | Rail de toit gauche - rayure(s) |
| Réparation | remplacer |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 322.00 |
| Dommage | Rail de toit droit - rayure(s) |
| Réparation | remplacer |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 322.00 |
| Dommage | Toit - rayure(s) |
| Réparation | Restaurer et repeindre (complet) |
| Conseil de réparation | éventuellement effectuer |
| Coût de réparation | 420.00 |
| Nombre de clés | 2 |
| Livret d'entretien présent | Non |
| CD de navigation présent | Non |
| Clé de roue présente | Non |
| Provenance | Location |
| Numéro de châssis | KNACC81GFL5037315 |
| Taille de jante | 17 pouces |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.