Kia - Stonic / Kia Stonic 1.0 T-GDI DynamicLine - Petrol - Manual - 101 hp - 98.926 km
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (34)
Terminé
Spécification de base
CID1963961
AID2556345
DÉBARRASSER2486364
MarqueKia
ModèleStonic
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantHybride
Type de boîte de vitessesManuel (6)
Cylindrée998000 CC
3
Kilométrage98 926
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation29.04.2021
Pays d'originePays-Bas

Localisation du véhiculePays-Bas

Équipement
|
|
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||
| 18-02-2025 | 95.000 | Eurocross International Holding B.V. | Échouement BI | € 300,- | Assistance prolongée | € 0,- | ||||
| 11-02-2025 | 93.012 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Échange de vitre A | € 13,48 | Batterie de clé | € 12,50 | Échange de vitre V | € 53,25 | 90.000 Km | € 176,45 |
| 01-11-2024 | 74.155 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | 75.000 Km | € 178,55 | Bougie | € 134,50 | Filtre à air intérieur | € 27,30 | ||
| 22-07-2024 | 61.093 | Autohuis Nooteboom James | Cache-bagages | € 0,- | ||||||
| 06-06-2024 | 61.001 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Pneus | € 103,78 | Pneus | € 103,78 | Pneus | € 103,78 | Pneus | € 103,78 |
| 05-06-2024 | 61.001 | Athlon Flex | Coûts de taxi BU | € 47,89 | Somme des coûts | € 0,- | ||||
| 25-05-2024 | Inconnu | Eurocross International Holding B.V. | Assistance prolongée | € 0,- | Échouement BU | € 300,- | ||||
| 17-05-2024 | 60.320 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Liquide de frein | € 45,- | Filtre à air | € 40,43 | Échange de vitre A | € 21,42 | 60.000 Km | € 217,83 |
| 14-05-2024 | 60.257 | Autobedrijf De Beer BV | Échange de vitre V | € 43,52 | Lampe divers | € 41,69 | ||||
| 11-05-2024 | Inconnu | Eurocross International Holding B.V. | Assistance prolongée | € 0,- | Échouement BI+VV | € 300,- | ||||
| 20-03-2023 | 46.599 | Profile DBS | 45.000 Km | € 150,84 | ||||||
| 04-07-2022 | 30.447 | Wensink Drachten | 30.000 Km | € 187,11 | Filtre à air intérieur | € 28,04 | ||||
| 09-12-2021 | 15.165 | Autoservice van der Linden BV | 15.000 Km | € 147,65 | ||||||
| 29-07-2021 | 11 | Autobedrijf Kooijman B.V. | Pneus | € 45,- | Pneus | € 45,- | Pneus | € 45,- | Pneus | € 45,- |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.