Kia - Soul / Kia e-Soul ExecutiveLine - Electric - Automatic - 204 hp - 75.507 km
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (106)
Terminé
Spécification de base
CID1870954
AID2535119
DÉBARRASSER2468493
MarqueKia
ModèleSoul
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBerline à hayon
Type de carburantÉlectrique
Type de boîte de vitessesAutomatique
Puissance du moteur (CV)204 KM
Cylindrée-1000 CC
3
Puissance du moteur (kW)150 kW
Kilométrage75 507
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation07.02.2020
Pays d'originePays-Bas

Localisation du véhiculePays-Bas

Équipement
|
|
Informations importantes
Pas de jeu de pneus supplémentaire.
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description / Montant | ||||||||||||||||
| 24-06-2024 | 70.166 | Autohaag Zeeuw Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 05-04-2024 | 69.292 | Autohaag Zeeuw Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 06-02-2024 | 67.301 | Profile Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 03-01-2023 | 51.739 | Profile Zakelijk Masters4Fleet |
| ||||||||||||||||
| 15-03-2022 | 46.299 | LeaseProf Service Centers Siège social |
| ||||||||||||||||
| 19-10-2021 | 38.116 | LeaseProf Service Centers Siège social |
| ||||||||||||||||
| 06-04-2021 | 24.475 | Athlon Service Centre Utr. |
| ||||||||||||||||
| 27-01-2021 | 19.633 | Athlon Service Centre Utr. |
| ||||||||||||||||
| 19-10-2020 | 14.497 | Athlon Service Centre Utr. |
|
Dommages
- Pare-chocs avantÉraillement
- Pare-chocs arrièreÉraillement
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.