Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Long Range AWD 75kWh
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (57)
Terminé
Spécification de base
CID2129847
AID2684365
DÉBARRASSER2612282
MarqueTesla
ModèleModel 3
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBerline/Limousine
Type de carburantÉlectrique
Type de boîte de vitessesAutomatique
Puissance du moteur (CV)483 KM
Puissance du moteur (kW)355 kW
Kilométrage133 618
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation14.08.2020
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Laadpaal
Solid Black
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||
| 10-04-2025 | 131.062 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 262,70 | Pneus | € 262,70 | Pneus | € 262,70 | Pneus | € 262,70 |
| 21-01-2025 | 127.526 | Tesla Motors Netherlands B.V. | Batterie | € 1.237,29 | Moteur man computation | € 287,30 | ||||
| 17-01-2025 | Inconnu | Eurocross International Holding B.V. | Assistance. | Inconnu | Stratégie BI+VV | € 300,- | ||||
| 04-07-2024 | 114.225 | Profile Amstel | Contrôle technique sans service | € 40,30 | 115.000 Km | € 90,- | ||||
| 29-12-2023 | 100.619 | Eurocross International Holding B.V. | Stratégie BI | € 300,- | Assistance. | Inconnu | ||||
| 02-03-2022 | 38.749 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | 40.000 Km | € 60,92 | Filtre à air interne | € 88,04 |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.