Renault - Trafic / RENAULT Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort Imperiaal
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (39)
Terminé
Spécification de base
CID2026180
AID2593556
DÉBARRASSER2524080
MarqueRenault
ModèleTrafic
ClassificationVoiture de livraison
Type de corpsCamion léger
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesManuel
Cylindrée1598 CC
3
Kilométrage193 489
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation17.09.2016
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations importantes
Autres informations
| Marque de pneu avant gauche | Goodyear |
| Marque de pneu avant droit | Goodyear |
| Marque de pneu arrière gauche | Goodyear |
| Marque de pneu arrière droit | Goodyear |
| Dommage | Revêtement de plafond - pièce à remplacer |
| Réparation | dé- et remontage |
| Conseil de réparation | Pas de jugement |
| Coût de la réparation | 80.00 |
| Dommage | Intérieur - espace de chargement endommagé |
| Réparation | divers réparations |
| Conseil de réparation | Pas de jugement |
| Coût de la réparation | 0.00 |
| Remarques | tiroir cassé. |
| Dommage | Toit - bosse(s) |
| Réparation | travaux de tôlerie et peinture |
| Conseil de réparation | Pas de jugement |
| Coût de la réparation | 580.00 |
| Dommage | Grille - dévissée |
| Réparation | redresser |
| Conseil de réparation | Pas de jugement |
| Coût de la réparation | 80.00 |
| Dommage | Extérieur - résidus de colle |
| Réparation | nettoyage |
| Conseil de réparation | Pas de jugement |
| Coût de la réparation | 100.00 |
| Dommage | Écran arrière droit - pièce à remplacer |
| Réparation | dé- et remontage |
| Conseil de réparation | Pas de jugement |
| Coût de la réparation | 80.00 |
| Dommage | Portière arrière / Hayon - dommage par rouille |
| Réparation | peinture |
| Conseil de réparation | Pas de jugement |
| Coût de la réparation | 300.00 |
| Remarques | + bosselure rayée |
| Dommage | Portière arrière / Hayon - pièce à remplacer |
| Réparation | dé- et remontage |
| Conseil de réparation | Pas de jugement |
| Coût de la réparation | 80.00 |
| Dommage | Pare-chocs arrière - bosse(s) pare-chocs |
| Réparation | réparation plastique |
| Conseil de réparation | Pas de jugement |
| Coût de la réparation | 80.00 |
| Dommage | Siege avant gauche - usé (intérieur) |
| Réparation | remplacer |
| Conseil de réparation | Pas de jugement |
| Coût de la réparation | 1.00 |
| Nombre de clés | 2 |
| Entretien jusqu'à | 154126 |
| Carnet d'entretien présent | Oui |
| CD de navigation présent | Non |
| Clé de roue présente | Non |
| Marque de la roue de secours | Goodyear |
| Profondeur de profil de la roue de secours | 0 mm |
| Provenance | Location |
| Numéro de châssis | VF1FL000256092667 |
| Taille de jante | 16 pouces |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.