Skoda - Superb / SKODA Superb 1.5 TSI Business Ed.
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (41)
Terminé
Spécification de base
CID2129880
AID2684369
DÉBARRASSER2612287
MarqueSkoda
ModèleSuperb
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBerline à hayon
Type de carburantEssence
Type de boîte de vitessesAutomatique
Puissance du moteur (CV)152 KM
Cylindrée1498 CC
3
Puissance du moteur (kW)112 kW
Kilométrage179 625
km
Émission de CO2118
EndommagéNon
Date de première immatriculation03.07.2020
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Comfort Pack
Function pakket
Metallic lak
Sunset
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||||||||||||||
| 03-04-2025 | 175.830 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Essuie-glace | € 129,60 | ||||||||||||||||||
| 30-01-2025 | 168.449 | Vallei Auto Groep B.V. | Ajout de Brst | € 19,71 | Liquide de lave-glace | € 5,15 | Bougie | € 199,19 | Liquide de refroidissement/antigel | € 1,33 | Remplissage d'huile | € 20,89 | Calcule de moteur | € 65,12 | ||||||||
| 30-12-2024 | 162.600 | Eurocross International Holding B.V. | Échouement BU | € 300,- | Assistance. prolongée | Inconnu | ||||||||||||||||
| 24-10-2024 | 157.261 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Essuie-glace | € 124,60 | ||||||||||||||||||
| 29-07-2024 | 148.891 | Vallei Auto Groep B.V. | Entretien Longlife | € 304,78 | ||||||||||||||||||
| 01-07-2024 | 146.665 | Vallei Auto Groep B.V. | Remplissage d'huile | € 13,06 | Liquide de lave-glace | € 5,52 | Contrôle technique sans révision | € 37,19 | Divers lampes | € 24,21 | ||||||||||||
| 18-04-2024 | 141.313 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Essuie-glace | € 170,50 | ||||||||||||||||||
| 14-03-2024 | 136.792 | Vallei Auto Groep B.V. | Remplissage d'huile | € 18,28 | Pile de clé | € 3,53 | ||||||||||||||||
| 01-12-2023 | 127.022 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 230,96 | Pneus | € 50,04 | Pneus | € 230,96 | ||||||||||||||
| 20-10-2023 | 123.858 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Essuie-glace | € 161,10 | ||||||||||||||||||
| 09-10-2023 | 122.749 | Vallei Auto Groep B.V. | Bougie | € 180,- | Électrique hayon | € 464,43 | Disque d'essuie-glace avant | € 59,41 | Filtre à air d'admission | € 70,- | Entretien Longlife | € 275,- | Liquide de frein | € 70,- | Contrôle technique exhaustif | € 50,- | Recharge de climatisation R1234YF | € 164,46 | Plaquettes de frein avant | € 231,- | Pile de clé | € 9,- |
| 12-04-2023 | 102.857 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Essuie-glace | € 117,80 | ||||||||||||||||||
| 22-12-2022 | 91.179 | Vallei Auto Groep B.V. | Filtre à air | € 41,73 | Divers lampes | € 20,92 | Entretien Longlife | € 257,- | ||||||||||||||
| 18-11-2022 | 87.535 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Essuie-glace | € 107,44 | ||||||||||||||||||
| 14-04-2022 | 59.897 | Vallei Auto Groep B.V. | Contrôle technique exhaustif | € 45,11 | Bougie | € 167,- | Filtre à air d'admission | € 64,- | Entretien Longlife | € 257,- | ||||||||||||
| 25-03-2022 | 57.571 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 160,18 | WINTR>ZOMR Essuie-glace | € 107,44 | ||||||||||||||||
| 23-11-2021 | 45.688 | Vallei Auto Groep B.V. | Liquide de lave-glace | € 8,48 | Remplissage d'huile | € 18,14 | ||||||||||||||||
| 29-10-2021 | 43.290 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Essuie-glace | € 103,80 | ||||||||||||||||||
| 25-06-2021 | 30.305 | Vallei Auto Groep B.V. | Entretien Longlife | € 242,- | ||||||||||||||||||
| 17-05-2021 | 25.525 | Mobilis B.V. | Pneu extérieur | € 10,- | ||||||||||||||||||
| 24-04-2021 | 24.020 | Eurocross International Holding B.V. | Service d'assistance de marque BI | € 30,- | Assistance. prolongée | Inconnu | ||||||||||||||||
| 06-04-2021 | 22.940 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 159,25 | WINTR>ZOMR Essuie-glace | € 103,80 | ||||||||||||||||
| 10-02-2021 | 18.904 | Vallei Auto Groep B.V. | Liquide de lave-glace | € 4,24 | Remplissage d'huile | € 20,98 | ||||||||||||||||
| 29-10-2020 | 13.050 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 216,23 | Pneus | € 216,23 | Pneus | € 216,23 | Pneus | € 216,23 | ZOMR>WINTR Essuie-glace | Inconnu | ||||||||||
| 28-10-2020 | Inconnu | Eurocross International Holding B.V. | Assistance. prolongée | Inconnu | Service d'assistance de marque BI | € 30,- |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.