Lexus - IS / Lexus IS 300h Hybrid Edition 30 4d
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (33)
Terminé
Spécification de base
CID1920651
AID2460276
DÉBARRASSER2386449
MarqueLexus
ModèleIS
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBerline/Limousine
Type de carburantEssence
Type de boîte de vitessesAutomatique
Cylindrée2494 CC
3
Kilométrage207 545
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation25.02.2020
Pays d'originePays-Bas

Localisation du véhiculeRépublique tchèque

Équipement
|
|
Informations importantes
Pas de jeu de pneus supplémentaire.
| Date | Kilométrage (km) | Description |
|---|---|---|
| Jun-24 | 176,627 km | Maintenance des 165.000 kilomètres |
| Jun-24 | 176,627 km | Balai d'essuie-glace avant gauche et droit |
| Feb-24 | 165,027 km | Maintenance des 150.000 kilomètres |
| Feb-24 | 165,027 km | Contrôle technique avec entretien |
| Sep-23 | 148,786 km | Maintenance des 135.000 kilomètres |
| Apr-23 | 130,067 km | Maintenance des 120.000 kilomètres |
| Dec-22 | 110,255 km | Maintenance des 105.000 kilomètres |
| Aug-22 | 94,301 km | Maintenance des 90.000 kilomètres |
| Aug-22 | 94,301 km | Balai d'essuie-glace avant gauche et droit |
| Apr-22 | 79,956 km | Maintenance des 75.000 kilomètres |
| Nov-21 | 63,604 km | Maintenance des 60.000 kilomètres |
| Jun-21 | 47,600 km | Maintenance des 45.000 kilomètres |
| Dec-20 | 32,231 km | Maintenance des 30.000 kilomètres |
| Jul-20 | 15,996 km | Maintenance des 15.000 kilomètres |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.