Mazda - 2 / Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G - Petrol - Manual - 90 hp - 154.405 km
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (84)
Terminé
Spécification de base
CID2369100
AID2947526
DÉBARRASSER2876358
MarqueMazda
Modèle2
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBerline à hayon
Type de carburantHybride
Type de boîte de vitessesManuel (6)
Puissance du moteur (CV)91 KM
Cylindrée1496000 CC
3
Puissance du moteur (kW)67 kW
Kilométrage154 405
km
Émission de CO2120
EndommagéNon
Date de première immatriculation10.09.2021
Pays d'originePays-Bas

Localisation du véhiculePays-Bas

Équipement
|
|
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||||||||||||||||
| 15-04-2025 | 143.788 | Autobedrijf Mulder | Bandes | € 152,30 | Filtre à air | € 50,58 | Bandes | € 152,30 | 140.000 Km | € 264,51 | Bandes | € 152,30 | Plaquette de frein avant | € 128,92 | Bandes | € 152,30 | Contrôle technique avec entretien | € 5,75 | ||||||
| 05-08-2024 | 122.334 | Autobedrijf Mulder | Liquide de lave-glace | € 5,- | Liquide de frein | € 55,60 | Liquide de refroidissement/antigel | € 6,95 | Balai d'essuie-glace A | € 16,84 | 120.000 Km | € 307,19 | Tapis de sol | € 55,88 | Filtre à air intérieur | € 56,89 | Bougie d'allumage | € 201,84 | ||||||
| 17-06-2024 | 117.669 | Autobedrijf Mulder | Disque + plaquette V | € 383,77 | ||||||||||||||||||||
| 15-01-2024 | 101.469 | Autobedrijf Mulder | 100.000 Km | € 245,80 | Liquide de lave-glace | € 5,- | ||||||||||||||||||
| 13-06-2023 | 77.077 | Moerman Jansen B.V. | Bandes | € 147,05 | 80.000 Km | € 292,35 | Filtre à air intérieur | € 54,60 | Bandes | € 147,05 | Disque + plaquette V | € 398,17 | Balai d'essuie-glace V | € 62,01 | Bandes | € 147,05 | Filtre à air | € 45,52 | Bandes | € 147,05 | Alignement quatrième | € 90,- | Balai d'essuie-glace A | € 15,97 |
| 21-07-2022 | 34.597 | Automob.Vissersdijk | Filtre à air intérieur | € 47,88 | Plaquette de frein avant | € 153,90 | Liquide de frein | € 50,- | 40.000 Km | € 258,20 | ||||||||||||||
| 07-10-2021 | 10 | Terpstra Groningen B.V. | Bandes | € 62,50 | Bandes | € 62,50 | Bandes | € 62,50 | Bandes | € 62,50 |
Dommages
- Pare-chocs avantRayure
- Pare-chocs avantBosse
- CapotAutre
- PorteRayure
- PorteBosse
- Panneau arrièreRayure
- Panneau arrièreBosse
- Pare-chocs arrièreRayure
- ToitRayure
- ToitAutre
- PorteRayure
- PorteBosse
- Autres dommagesMiroir gauche
Toit, Capot - pollution chimique
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.