Hyundai - Tucson / Hyundai Tucson 1.6 CRDI Creative - Diesel - Automatic - 136 hp - 169.168 km
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (66)
Terminé
Spécification de base
CID1905350
AID2556215
DÉBARRASSER2484458
MarqueHyundai
ModèleTucson
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantHybride
Type de boîte de vitessesAutomatique (7)
Cylindrée1598000 CC
3
Kilométrage169 168
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation20.01.2022
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipements
|
|
Informations importantes
| Date de dernière maintenance | Kilométrage de dernière maintenance | Description |
|---|---|---|
| 2022-08-19T00:00:00 | 31659 | Révision |
| 2022-08-19T00:00:00 | 31659 | Vidange du liquide de frein |
| 2022-08-19T00:00:00 | 31659 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-02-23T00:00:00 | 62845 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-02-23T00:00:00 | 62845 | Balai d'essuie-glace |
| 2023-02-23T00:00:00 | 62845 | Révision |
| 2023-02-23T00:00:00 | 62845 | Vidange du liquide de frein |
| 2023-08-29T00:00:00 | 92947 | Vidange du liquide de frein |
| 2023-08-29T00:00:00 | 92947 | Révision |
| 2024-02-13T00:00:00 | 119495 | Vidange du liquide de frein |
| 2024-02-13T00:00:00 | 119495 | Révision |
| 2024-02-13T00:00:00 | 119495 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-02-13T00:00:00 | 119495 | Balai d'essuie-glace |
| 2024-09-20T00:00:00 | 151334 | Vidange du liquide de frein |
| 2024-09-20T00:00:00 | 151334 | Balai d'essuie-glace |
| 2024-09-20T00:00:00 | 151334 | Révision |
| 2024-09-20T00:00:00 | 151334 | Vidange du liquide de refroidissement |
Dommages
- Pare-chocs avant éclat
- Pare-chocs avant rayure
- Grille éclat
- Capot éclat
- Par-brise éclat
- Porte rayure
- Pare-chocs arrière rayure
- Panneau latéral bosse
- Autres dommages Alliages rayés
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.