Toyota - Aygo / Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Play - Petrol - Manual - 72 hp - 96.485 km
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (51)
Terminé
Spécification de base
CID2270252
AID2933295
DÉBARRASSER2858455
MarqueToyota
ModèleAygo
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBerline à hayon
Type de carburantEssence
Type de boîte de vitessesManuel
Puissance du moteur (CV)73 KM
Cylindrée998000 CC
3
Puissance du moteur (kW)54 kW
Kilométrage96 485
km
Émission de CO2111
EndommagéNon
Date de première immatriculation06.07.2021
Pays d'originePays-Bas

Localisation du véhiculePays-Bas

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Monteren Blackbox Spie via Geotrack
SPIE veiligheidspakket
Vrije tekst accessoire
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||||
| 13-06-2025 | 92.041 | Louwman Breda | Contrôle technique i.c.m. entretien | € 0,01 | 90.000 Km | € 466,12 | ||||||
| 10-06-2025 | 91.413 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneus | € 155,84 | Pneus | € 155,84 | ||||||
| 09-06-2025 | 91.130 | Eurocross International Holding B.V. | Stranding BI | € 300,- | Assistance prolongée | Inconnu | ||||||
| 12-05-2025 | 86.378 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Échange | € 120,40 | ||||||||
| 27-02-2025 | 76.645 | Louwman Rotterdam | 75.000 Km | € 171,07 | ||||||||
| 01-11-2024 | 61.483 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Échange | € 114,40 | ||||||||
| 21-10-2024 | 59.874 | Louwman Rotterdam | Radiateur/antigel | € 25,20 | Pompe à eau | € 0,- | 60.000 Km | € 263,64 | Essuie-glace avant | € 51,36 | Essuie-glace arrière | € 30,67 |
| 05-10-2024 | 56.599 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneu | € 28,65 | ||||||||
| 10-09-2024 | 94.902 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Liquide de lave-glace | € 5,50 | Divers lampes | € 32,82 | Radiateur/antigel | € 7,50 | ||||
| 07-06-2024 | 41.272 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Courroie | € 47,13 | Filtre à air intérieur | € 29,- | 45.000 Km | € 163,- | ||||
| 27-03-2024 | 29.893 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Échange | € 114,40 | ||||||||
| 05-02-2024 | 24.012 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneus | € 31,63 | ||||||||
| 26-01-2024 | 22.957 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Essuie-glace avant | € 47,31 | Tambour de frein | € 81,05 | ||||||
| 12-12-2023 | 17.945 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Échange | € 108,40 | Alignement.quadratique | € 51,- | ||||||
| 18-07-2023 | 15.912 | Louwman Rotterdam Nord | 30.000 Km | € 265,29 | ||||||||
| 24-03-2023 | 8.679 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Échange | € 108,40 | ||||||||
| 01-11-2022 | 8.541 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Échange | € 98,80 | ||||||||
| 29-06-2022 | 7.240 | Louwman Rotterdam Nord | 15.000 Km | € 133,06 | ||||||||
| 30-04-2022 | 5.099 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Échange | € 98,80 | ||||||||
| 27-11-2021 | 1.720 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Échange | Inconnu | Pneus | € 115,76 | Pneus | € 115,76 | Pneus | € 115,76 | Pneus | € 115,76 |
Dommages
- Rayure latérale
- Autres dommagesIntérieur endommagé, Intérieur sale
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.