Renault - Trafic / Renault TRAFIC tole FG GCF L2H2 1200 ENERGY DCI 125 E6
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (59)
Terminé
Spécification de base
CID1992553
AID2549945
DÉBARRASSER2485996
MarqueRenault
ModèleTrafic
ClassificationAutre
Type de corpsAutre
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesAutre
Cylindrée1600 CC
3
Kilométrage99 277
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation06.05.2019
Pays d'origineFrance

Localisation du véhiculeFrance

Équipement
|
|
Informations importantes
| Date | Kilométrage | Description |
|---|---|---|
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Révision |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Révision |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Balai essuie-glace |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Révision |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Balai essuie-glace |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Balai essuie-glace |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Révision |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Batterie |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Batterie |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Révision |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Révision |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Divers autres |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Révision |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Batterie |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Révision |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Plaquettes AR |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Plaquettes AR |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Plaquettes AR |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Plaquettes AR |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Plaquettes AV |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Plaquettes AV |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Plaquettes AV |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Plaquettes AR |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Plaquettes AV |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Révision |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Boîtier / crémaillère |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Boîtier / crémaillère |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Géométrie |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Révision |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Divers autres |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Révision |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Géométrie |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Révision |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Révision |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Diagnostic |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Vidange liquide de frein |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Disques AV |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Disques AR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Vidange liquide de frein |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Révision |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Disques AV |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Révision |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Révision |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Révision |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Disques AR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Révision |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Divers autres |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Disques AR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Révision |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Disques AV |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Révision |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Révision |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Disques AR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Disques AV |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Disques AR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Vidange liquide de frein |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Disques AR |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Vidange liquide de frein |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Révision |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Révision |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Disques AV |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Révision |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Révision |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71236 | Contrôles Techniques |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71236 | Contrôles Techniques |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Batterie |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Batterie |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnostic |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Vanne EGR |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | CAPTEURS, CONTACTEURS, SONDE |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnostic |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnostic |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnostic |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Divers électricité |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Batterie |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Vanne EGR |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.