Peugeot - 308 / PEUGEOT 308 SW 308 SW 1.5 BlueHDi 130 DPF S/S Allure 96kW/130pk 5D/P Man-6
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (47)
Terminé
Spécification de base
CID2013263
AID2587040
DÉBARRASSER2512020
MarquePeugeot
Modèle308
ClassificationAutre
Type de corpsAutre
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesAutre
Cylindrée1499 CC
3
Kilométrage184 833
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation05.11.2020
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||||||
| 13-01-2025 | 177.127 | Boone Tom Garage | ampoule universelle | 20,67 € | ||||||||||
| 21-10-2024 | 168.278 | Boone Tom Garage | 170000 km | 164,43 € | Ravitaillement AdBlue (sauf Elolys) | 33,05 € | contrôle technique | 30 € | stockage de pneus (LUX) | 8 € | changement de pneus été/hiver | 72 € | ||
| 17-05-2024 | 148.200 | Boone Tom Garage | plaquette de frein arrière | 58 € | roulement de roue avant | 342,92 € | ||||||||
| 26-04-2024 | 144.614 | Boone Tom Garage | 150000 km | 192,99 € | ||||||||||
| 04-04-2024 | 139.929 | TSE De Clerck | changement de pneus été/hiver | 72 € | stockage de pneus (LUX) | 16 € | ||||||||
| 27-02-2024 | 136.483 | Carglass NV (OROB) | balai d'essuie-glace arrière | 20,60 € | ||||||||||
| 27-11-2023 | 125.752 | TSE De Clerck | stockage de pneus (LUX) | 16 € | changement de pneus été/hiver | 72 € | ||||||||
| 26-10-2023 | 122.190 | De Raedt | nettoyage de climatisation | 40 € | liquide de refroidissement | 10 € | 120000 km | 334,31 € | ||||||
| 13-10-2023 | 120.735 | Garage De Pril | injecteur AdBlue | 182,43 € | diagnostic | 69,49 € | ||||||||
| 11-05-2023 | 105.660 | De Raedt | étrier de frein avant | 20 € | disques et plaquettes de frein avant | 427,48 € | diagnostic | 25 € | liquide de frein | 45 € | étrier de frein arrière | 20 € | plaquette de frein arrière | 162,75 € |
| 14-04-2023 | 101.929 | TSE De Clerck | stockage de pneus (LUX) | 16 € | changement de pneus été/hiver | 72 € | ||||||||
| 24-01-2023 | 91.292 | De Raedt | 90000 km | 159,20 € | ||||||||||
| 09-01-2023 | 88.720 | De Raedt | ampoule halogène | 30 € | ||||||||||
| 21-11-2022 | 83.463 | TSE De Clerck | stockage de pneus (LUX) | 20 € | changement de pneus été/hiver | 68 € | ||||||||
| 03-08-2022 | 69.525 | TSE De Clerck | réparation de pneu (centre de pneus) | 22 € | ||||||||||
| 23-05-2022 | 61.137 | De Raedt | nettoyage de climatisation | 35 € | 60000 km | 290,60 € | ||||||||
| 05-04-2022 | 56.062 | TSE De Clerck | changement de pneus été/hiver | 64 € | stockage de pneus (LUX) | 14 € | ||||||||
| 29-11-2021 | 41.614 | TSE De Clerck | stockage de pneus (LUX) | 14 € | changement de pneus été/hiver | 64 € | ||||||||
| 21-09-2021 | 30.302 | De Raedt | 30000 km | 136,80 € | ||||||||||
| 17-04-2021 | 14.994 | TSE De Clerck | changement de pneus été/hiver | 64 € | stockage de pneus (LUX) | 14 € | ||||||||
| 16-12-2020 | 2.114 | TSE De Clerck | pneus d'hiver | 144 € | équilibrage de roue (centre de pneus) | 26,72 € | changement de pneus été/hiver | 0 € |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.