Peugeot - Expert / Peugeot Expert 1.5 BlueHDi 120 S&S Premium Standard
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (52)
Terminé
Spécification de base
CID1998224
AID2556614
DÉBARRASSER2489664
MarquePeugeot
ModèleExpert
ClassificationVoiture de livraison
Type de corpsCamion léger
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesManuel
Cylindrée1500 CC
3
Kilométrage111 428
km
EndommagéOui
Date de première immatriculation14.03.2022
Pays d'origineItalie

Localisation du véhiculeItalie

Équipement
|
|
Informations importantes
La réclamation n'est pas acceptée pour une voiture endommagée.
| Date | Kilométrage | Description |
|---|---|---|
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Huile moteur |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Mécanique autre |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Mécanique autre |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Mécanique autre |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Filtre antipollens |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mécanique autre |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mécanique autre |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mécanique autre |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mécanique autre |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mécanique autre |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mécanique autre |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mécanique autre |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mécanique autre |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mécanique autre |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mécanique autre |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mécanique autre |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mécanique autre |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mécanique autre |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mécanique autre |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mécanique autre |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mécanique autre |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mécanique autre |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mécanique autre |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mécanique autre |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mécanique autre |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mécanique autre |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mécanique autre |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mécanique autre |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mécanique autre |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mécanique autre |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mécanique autre |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mécanique autre |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mécanique autre |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mécanique autre |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mécanique autre |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mécanique autre |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mécanique autre |
| 2024-04-08T00:00:00 | 83565 | Mécanique autre |
| 2024-04-08T00:00:00 | 83565 | Mécanique autre |
| 2024-04-08T00:00:00 | 83565 | Mécanique autre |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Mécanique autre |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Mécanique autre |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Mécanique autre |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Mécanique autre |
Dommages
RELITTO 1 CLÉ / ÉRBE 1 CLÉ
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.